
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
База отдыха"Антей" ст.Голубицкая
сезон 2020
Точный адрес гостиницы: Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 109 |
Пляж: есть собственный благоустроенный пляж из мелкой ракушки и песка, который находится на расстоянии 20 метров от базы. На пляже регулярно дежурят медицинский работник и спасатель. |
Описание гостиницы: База отдыха «Антей» рада предложить своим гостям отдых и оздоровление в самом экологически чистом месте побережья — станица Голубицкая Темрюкского района, в непосредственной близости от рынка, кафе с живой музыкой, ночных клубов, аквапарка, дельфинария. |
Размещение: 2-х, 3-х местные номера "Эконом" (главный корпус): ТВ, холодильник, вентилятор, две или три раздельные кровати, душ и туалет на этаже или на территории. 2-х местный номер "Повышенной комфортности" (главный корпус): однокомнатный номер, душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две раздельные кровати. 4-х местный 2-х комнатный номер "Повышенной комфортности" (главный корпус): душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная или две раздельные кровати, диван. 6-ти местный 3-х комнатный номер "Повышенной комфортности" (главный корпус): душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, двуспальная и две раздельные кровати, мягкий уголок. Деревянные домики. 3-х местный номер «Повышенной комфортности: душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, три раздельные кровати, терраса. Домик у моря: 3-х местный номер «Повышенной комфортности»: душ, туалет, ТВ, холодильник, кондиционер, три раздельные кровати, терраса. |
Питание: питание организовано в Кафе, расположенного непосредственно на территории базы «Антей». |
Дети: дети принимаются с любого возраста. |
Инфраструктура: собственный пляж, бар, бильярд, нарды, прачечная, охраняемая автостоянка, анимация, рыбалка на лимане, медпункт, организация экскурсий, детская площадка, кафе, бар, экскурсии, танцевальный зал, библиотека, дискотека. |
Необходимые документы: путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Отправление | Дни отдыха | дней/ ночей на отдыхе |
Прибытие | 2-х местный "Эконом", главный корпус |
3-х местный "Эконом", главный корпус |
2-х местный "Повы шен- ной- комфорт- ности", главный корпус |
4-х |
6-ти местный 3-х комнат ный "Повышен- ной комфорт ности", главный корпус |
2-х |
3-х местный "Повышен- ной комфорт ности", деревян- ный домик |
Домик у моря: 3-х мест- ный "Повышен- ной комфорт ности" |
|||||
осн. место |
осн. место |
осн. место | доп. место | осн. место |
осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | ||||
08.06.2020 | 09.06-18.06 | 10д/9н | 19.06.2020 | 12700 | 12700 | 15400 | 10900 | 15400 | 14230 | 10900 | 17650 | 10900 | 16030 | 10900 | 15760 | 10900 |
13.06.2020 | 14.06-23.06 | 10д/9н | 24.06.2020 | 12700 | 12700 | 15400 | 10900 | 15400 | 14230 | 10900 | 17650 | 10900 | 16030 | 10900 | 15760 | 10900 |
17.06.2020 | 18.06-27.06 | 10д/9н | 28.06.2020 | 12700 | 12700 | 15400 | 10900 | 15400 | 14230 | 10900 | 17650 | 10900 | 16030 | 10900 | 15760 | 10900 |
22.06.2020 | 23.06-02.07 | 10д/9н | 03.07.2020 | 12850 | 12840 | 15750 | 11000 | 15600 | 14260 | 11000 | 18200 | 11000 | 16360 | 11000 | 16090 | 11000 |
26.06.2020 | 27.06-06.07 | 10д/9н | 07.07.2020 | 13450 | 13400 | 17150 | 11400 | 16400 | 14380 | 11400 | 20400 | 11400 | 17680 | 11400 | 17410 | 11400 |
01.07.2020 | 02.07-11.07 | 10д/9н | 12.07.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
05.07.2020 | 06.07-15.07 | 10д/9н | 16.07.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
10.07.2020 | 11.07-20.07 | 10д/9н | 21.07.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
14.07.2020 | 15.07-24.07 | 10д/9н | 25.07.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
19.07.2020 | 20.07-29.07 | 10д/9н | 30.07.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
23.07.2020 | 24.07-02.08 | 10д/9н | 03.08.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
28.07.2020 | 29.07-07.08 | 10д/9н | 08.08.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
01.08.2020 | 02.08-11.08 | 10д/9н | 12.08.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
06.08.2020 | 07.08 16.08 | 10д/9н | 17.08.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
10.08.2020 | 11.08-20.08 | 10д/9н | 21.08.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
15.08.2020 | 16.08-25.08 | 10д/9н | 26.08.2020 | 14050 | 13960 | 18550 | 11800 | 17200 | 14500 | 11800 | 22600 | 11800 | 19000 | 11800 | 18730 | 11800 |
19.08.2020 | 20.08-29.08 | 10д/9н | 30.08.2020 | 13600 | 13540 | 17500 | 11500 | 16600 | 14410 | 11500 | 20950 | 11500 | 18010 | 11500 | 17740 | 11500 |
24.08.2020 | 25.08-03.09 | 10д/9н | 04.09.2020 | 12850 | 12840 | 15750 | 11000 | 15600 | 14260 | 11000 | 18200 | 11000 | 16360 | 11000 | 16090 | 11000 |
28.08.2020 | 29.08-07.09 | 10д/9н | 08.09.2020 | 12700 | 12700 | 15400 | 10900 | 15400 | 14230 | 10900 | 17650 | 10900 | 16030 | 10900 | 15760 | 10900 |
02.09.2020 | 03.09-12.09 | 10д/9н | 13.09.2020 | 13700 | 13700 | 16400 | 11900 | 16400 | 15230 | 11900 | 18650 | 11900 | 17030 | 11900 | 16760 | 11900 |
06.09.2020 | 07.09-16.09 | 10д/9н | 17.09.2020 | 13700 | 13700 | 16400 | 11900 | 16400 | 15230 | 11900 | 18650 | 11900 | 17030 | 11900 | 16760 | 11900 |
11.09.2020 | 12.09-21.09 | 10д/9н | 22.09.2020 | 13700 | 13700 | 16400 | 11900 | 16400 | 15230 | 11900 | 18650 | 11900 | 17030 | 11900 | 16760 | 11900 |
15.09.2020 | 16.09-25.09 | 10д/9н | 26.09.2020 | 13700 | 13700 | 16400 | 11900 | 16400 | 15230 | 11900 | 18650 | 11900 | 17030 | 11900 | 16760 | 11900 |
Купить автобусный тур на Азовское море из Нижнего Новгорода вы можете в Туристическом агентстве "Кристалл".
Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Азовское море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.