
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "АФАЛИНА"
Архипо-Осиповка Сезон 2020
Расположение: построенная в 2010 году гостиница находится напротив пансионата "Тешебс", у подножия живописнейшей горы на берегу горной речки.
Пляж: 10 минуты до галечного поселкового пляжа, 600 метров.
Размещение: 2-х,3-х, 4-хместные номера "Стандарт": прекрасные номера со стильным ремонтом (от 20 кв.м.) оснащены санузлом, односпальными или двуспальными кроватями, телевизором. Находятся на первом этаже.
2-х,3-х, 4-хместные номера "Комфорт": номера оснащены С/У, ТВ, холодильником, сплит-система и в ряде номеров - балкон.
Инфраструктура: закрытая, охраняемая территория. Имеется: прачечная, стиральная машина, гладильная доска, утюг, мангал, бассейн 3 на 9 метров, детская игровая площадка, бильярд, настольный теннис, а также настольные игры (шахматы, шашки, карты, нарды и др.)
Питание: Имеется кухня. Можно приобрести питание в гостинице. Меню заказное, т.е Вам и Вашим детям приготовят, то что Вы привыкли кушать.
Адрес: ул. Новороссийская, 2/1
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Доплата за номера "КОМФОРТ" - 1800 рублей с человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный номер "комфорт"
|
2-х местный стандарт
|
3-х местный номер "комфорт"
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 12150 | 13050 | 12150 | 13050 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 12400 | 13300 | 12400 | 13300 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 12650 | 13550 | 12650 | 13550 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 12775 | 13675 | 12775 | 13675 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 12575 | 13475 | 12575 | 13475 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 12575 | 13475 | 12575 | 13475 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 12575 | 13475 | 12575 | 13475 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 13075 | 13975 | 13075 | 13975 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 13325 | 14225 | 13325 | 14225 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 13575 | 14475 | 13575 | 14475 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13950 | 14850 | 13950 | 14850 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 14200 | 15100 | 14200 | 15100 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 14575 | 15475 | 14575 | 15475 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 14825 | 15725 | 14825 | 15725 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 14575 | 15475 | 14575 | 15475 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 14325 | 15225 | 14325 | 15225 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 14075 | 14975 | 14075 | 14975 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 13700 | 14600 | 13700 | 14600 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 13500 | 14400 | 13500 | 14400 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 13100 | 14000 | 13100 | 14000 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 12700 | 13600 | 12700 | 13600 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 12300 | 13200 | 12300 | 13200 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 12300 | 13200 | 12300 | 13200 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 12300 | 13200 | 12300 | 13200 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 12300 | 13200 | 12300 | 13200 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 12300 | 13200 | 12300 | 13200 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 12300 | 13200 | 12300 | 13200 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.