
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Акварель" Кабардинка
СЕЗОН 2020
Расположение: в центральной части посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс, граничит с пансионатом «Надым». По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.
Пляж: 15 минут ходьбы до моря.
Размещение: 2-х, 3-х местные номера стандарт с удобствами, ТВ, холодильник, кондиционер. Доп. место кресло-кровать.
2-х местные номера на мансарде с кондиционером, удобствами ТВ, холодильник.
4-х местный люкс с кухней в номере: кухня 6 кв м, санузл, комната 18,9 кв м. Номер оснащен двухспальной и односпальной кроватями, раскладным диваном, креслом-кроватью,кондиционером, спутниковым ТВ, холодильником, раскладным столом, микроволновкой, электрочайником, феном, всей необходимой посудой.
Коттедж: санузел, телевизор, холодильник, вентиляторы (на 1-ом этаже) или кондиционеры (на первом, втором и мансарде), кухня (плита, СВЧ, посуда).
Инфраструктура: места для отдыха: беседка с мангалом, интернет в номерах, детская площадка, мангал. Предоставляются и дополнительные услуги: пользование стиральной машинкой, Интернетом, сауной, услугами профессионального массажиста.
Адрес: пер. Лазурный, 3.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
3х местный люкс
|
Мансарда
|
Стандарт 4 местный с кухней
|
Стандарт с вентилятором
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 11200 | 11200 | 11200 | 11920 | 10750 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 11480 | 11480 | 11480 | 12160 | 11010 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 11760 | 11760 | 11760 | 12400 | 11270 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 12040 | 12040 | 12040 | 12640 | 11530 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 12260 | 12260 | 12260 | 12800 | 11720 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 12260 | 12260 | 12260 | 12800 | 11720 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 12260 | 12260 | 12260 | 12800 | 11720 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 12260 | 12260 | 12260 | 12800 | 11720 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 12780 | 12680 | 12680 | 13100 | 12100 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 13300 | 13100 | 13100 | 13400 | 12480 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 13820 | 13520 | 13520 | 13700 | 12860 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 14340 | 13940 | 13940 | 14000 | 13240 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 14720 | 14230 | 14250 | 14230 | 13490 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 14960 | 14390 | 14450 | 14390 | 13610 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 15200 | 14550 | 14650 | 14550 | 13730 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 15440 | 14710 | 14850 | 14710 | 13850 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 15680 | 14870 | 15050 | 14870 | 13970 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 15680 | 14870 | 15050 | 14870 | 13970 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 15680 | 14870 | 15050 | 14870 | 13970 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 15680 | 14870 | 15050 | 14870 | 13970 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 15680 | 14870 | 15050 | 14870 | 13970 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 15680 | 14870 | 15050 | 14870 | 13970 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 15800 | 14910 | 15210 | 14910 | 14110 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 15920 | 14950 | 15370 | 14950 | 14250 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 16100 | 15010 | 15610 | 15010 | 14460 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 16220 | 15050 | 15770 | 15050 | 14600 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 15860 | 14810 | 15250 | 14810 | 14340 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 15500 | 14570 | 14730 | 14570 | 14080 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 15140 | 14330 | 14210 | 14330 | 13820 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 14600 | 13970 | 13430 | 13970 | 13430 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 14600 | 13970 | 13430 | 13970 | 13430 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 14600 | 13970 | 13430 | 13970 | 13430 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 14600 | 13970 | 13430 | 13970 | 13430 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 14800 | 14170 | 13630 | 14170 | 13630 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 14800 | 14170 | 13630 | 14170 | 13630 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 14800 | 14170 | 13630 | 14170 | 13630 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 14800 | 14170 | 13630 | 14170 | 13630 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 15000 | 14370 | 13830 | 14370 | 13830 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 15000 | 14370 | 13830 | 14370 | 13830 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 15000 | 14370 | 13830 | 14370 | 13830 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 15000 | 14370 | 13830 | 14370 | 13830 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 15000 | 14370 | 13830 | 14370 | 13830 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.