
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Al'Green" п.Джубка
СЕЗОН 2020
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и детская игровая площадка. Гости могут отдохнуть на террасе. В шаговой доступности аквапарк, магазины, дельфинарий, аптеки, рынок.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера категории П/Люкс: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, балкон. Номера расположены на 2-м и 3-м этажах. Дополнительное место - раскладушка.
ПИТАНИЕ: Общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, так же предоставляются комплексные обеды (за доп. плату).
ПЛЯЖ: городской песчано-галечный в 15-17 минутах ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная закрытая территория, место для пикника, садовая мебель, принадлежности для барбекю, терраса, бассейн с шезлонгами, детская площадка, Wi-Fi.
ДЕТЯМ: Детская площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/выезд 12-00
АДРЕС: Джубга, Новороссийское шоссе, 66Б.
СКИДКА: для любой категории туристов на дополнительном месте - в таблице.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – на автостанции, в день приезда туристов до отеля довозит трансфер. В день отъезда на посадку туристы добираются самостоятельно
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 3500 рублей)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
стоимость руб/чел
АЛ-ГРИН 2020 |
ночей на море |
2-х |
3-х |
Доп. место |
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 13 550 | 11 950 | 8 800 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 16 250 | 13 950 | 9 600 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 10 850 | 10 000 | 8 000 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 550 | 11 950 | 8 800 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 16 950 | 14 450 | 9 800 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 550 | 11 950 | 8 800 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 16 250 | 13 950 | 9 600 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 10 850 | 10 000 | 8 000 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 13 550 | 11 950 | 8 800 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 17 400 | 14 750 | 9 800 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 14 000 | 12 300 | 8 800 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 15 800 | 13 600 | 9 200 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 17 600 | 14 900 | 9 600 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 11 300 | 10 300 | 8 000 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 13 100 | 11 600 | 8 400 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 14 900 | 12 900 | 8 800 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 17 600 | 14 850 | 9 400 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 19 400 | 16 150 | 9 800 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 21 200 | 17 450 | 10 200 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 18 250 | 15 300 | 9 400 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 12 900 | 11 400 | 8 200 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 18 250 | 15 300 | 9 400 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 12 900 | 11 400 | 8 200 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 18 250 | 15 300 | 9 400 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 12 900 | 11 400 | 8 200 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 18 250 | 15 300 | 9 400 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 12 900 | 11 400 | 8 200 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 18 250 | 15 300 | 9 400 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 20 050 | 16 600 | 9 800 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 12 900 | 11 400 | 8 200 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 19 150 | 15 950 | 9 600 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 17 350 | 14 650 | 9 200 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 13 800 | 12 050 | 8 400 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 15 550 | 13 350 | 8 800 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 19 950 | 16 500 | 9 800 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 12 900 | 11 400 | 8 200 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 16 900 | 14 350 | 9 200 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 15 150 | 13 050 | 8 800 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 17 800 | 15 050 | 9 600 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 13 350 | 11 750 | 8 400 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 16 050 | 13 750 | 9 200 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 550 | 11 950 | 8 400 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 14 250 | 12 450 | 8 800 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 17 600 | 14 900 | 9 400 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 13 550 | 11 950 | 8 000 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 16 250 | 13 950 | 8 800 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 10 850 | 10 000 | 9 800 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 13 550 | 11 950 | 8 800 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 13 550 | 11 950 | 9 600 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 13 550 | 11 950 | 8 000 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.