
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Астория" Геленджик
СЕЗОН 2020
Расположение: Гостевой дом "Астория" находится в центральной части города, на тихой улице с односторонним движением. Вся инфраструктура курорта в шаговой доступности.
Пляж: 10 минут до центрального пляжа и набережной.
Размещение: 2,3-хместные номера стандарт со всеми удобствами. В номерах двухспальная кровать, раскладное кресло, шкаф, тумбочки, стол, стул, плетенная мебель, санузел. Номера располагают кондиционером, холодильником, индивидуальным сейфом и телевизором с плоским экраном и цифровыми каналами. В собственной ванной комнате с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всем необходимым.
Инфраструктура: бассейн под навесом (размер 11х3.5 м. глубина 1.6 м.). Автопарковка и двор гостевого дома находится под видеонаблюдением. Барбекю, гладильная доска, Wi-Fi.
ул. Колхозная 44
В эту гостиницу есть другой график заездов. Подробности у менеджера по телефону (831) 423-65-93; (831) 437-35-93
Стоимость в рублях на 1 человека за заезд:
В стоимость включено: проезд на автобусе, проживание, страховка от ДТП.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 2 местный
|
Стандарт 3 местный
|
03.06.2019 - 14.06.2019
|
04.06.2019 - 13.06.2019 | 9 | 15850 | 15100 |
05.06.2019 - 16.06.2019 | 06.06.2019 - 15.06.2019 | 9 | 16750 | 15760 |
07.06.2019 - 18.06.2019 | 08.06.2019 - 17.06.2019 | 9 | 17650 | 16420 |
09.06.2019 - 20.06.2019 | 10.06.2019 - 19.06.2019 | 9 | 18100 | 16750 |
12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 17600 | 16250 |
14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 17600 | 16250 |
16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 17600 | 16250 |
18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 17600 | 16250 |
21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 18100 | 16490 |
23.06.2019 - 04.07.2019 | 24.06.2019 - 03.07.2019 | 9 | 19100 | 16970 |
25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 20100 | 17450 |
27.06.2019 - 08.07.2019 | 28.06.2019 - 07.07.2019 | 9 | 21100 | 17930 |
30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 22100 | 18410 |
02.07.2019 - 13.07.2019 | 03.07.2019 - 12.07.2019 | 9 | 22100 | 18410 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 22100 | 18410 |
06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 22700 | 18830 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 23600 | 19460 |
11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 24200 | 19880 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
24.07.2019 - 04.08.2019 | 25.07.2019 - 03.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
29.07.2019 - 09.08.2019 | 30.07.2019 - 08.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
02.08.2019 - 13.08.2019 | 03.08.2019 - 12.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
05.08.2019 - 16.08.2019 | 06.08.2019 - 15.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
07.08.2019 - 18.08.2019 | 08.08.2019 - 17.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
09.08.2019 - 20.08.2019 | 10.08.2019 - 19.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
11.08.2019 - 22.08.2019 | 12.08.2019 - 21.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
14.08.2019 - 25.08.2019 | 15.08.2019 - 24.08.2019 | 9 | 24800 | 20300 |
16.08.2019 - 27.08.2019 | 17.08.2019 - 26.08.2019 | 9 | 24100 | 19850 |
18.08.2019 - 29.08.2019 | 19.08.2019 - 28.08.2019 | 9 | 22700 | 18950 |
20.08.2019 - 31.08.2019 | 21.08.2019 - 30.08.2019 | 9 | 21300 | 18050 |
23.08.2019 - 03.09.2019 | 24.08.2019 - 02.09.2019 | 9 | 19200 | 16700 |
25.08.2019 - 05.09.2019 | 26.08.2019 - 04.09.2019 | 9 | 18500 | 16250 |
27.08.2019 - 07.09.2019 | 28.08.2019 - 06.09.2019 | 9 | 18500 | 16250 |
29.08.2019 - 09.09.2019 | 30.08.2019 - 08.09.2019 | 9 | 18500 | 16250 |
01.09.2019 - 12.09.2019 | 02.09.2019 - 11.09.2019 | 9 | 19000 | 16750 |
03.09.2019 - 14.09.2019 | 04.09.2019 - 13.09.2019 | 9 | 19000 | 16750 |
05.09.2019 - 16.09.2019 | 06.09.2019 - 15.09.2019 | 9 | 18450 | 16420 |
07.09.2019 - 18.09.2019 | 08.09.2019 - 17.09.2019 | 9 | 17350 | 15760 |
10.09.2019 - 21.09.2019 | 11.09.2019 - 20.09.2019 | 9 | 16200 | 15270 |
12.09.2019 - 23.09.2019 | 13.09.2019 - 22.09.2019 | 9 | 15100 | 14610 |
14.09.2019 - 25.09.2019 | 15.09.2019 - 24.09.2019 | 9 | 14550 | 14280 |
16.09.2019 - 27.09.2019 | 17.09.2019 - 26.09.2019 | 9 | 14550 | 14280 |
19.09.2019 - 30.09.2019 | 20.09.2019 - 29.09.2019 | 9 | 14550 | 14280 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.