
Горячие туры путевки в Грецию, Испанию, Тайланд, ОАЭ, вылеты из Нижнего Новгорода, экскурсионные туры по Европе, автобусные туры и
АвГостевой дом "Атланта" Лазаревское
сезон 2018
Точный адрес гостиницы: г. Сочи, пос Лазаревское, ул. Победы, 13 |
|
Пляж: 5-7 минут ходьбы до городского галечного пляжа (400 м) |
|
Описание гостиницы: Комфортабельный отель «Атланта» расположен в самом центре курортного поселка Лазаревское, недалеко от городского парка и центрального рынка, по соседству с Центром национальных культур и аквапарком «Наутилус». Гостиница идеальна для спокойного отдыха семейных пар. |
|
Размещение: 1. "Стандартный" 2-местный без балкона; 2, 4 этажи: двуспальная кровать или 2 односпальные, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон). Количество доп. мест: 1 (раскладная кровать) 2. "Стандартный" 2-местный с балконом, 3 этаж: односпальная кровать 2 или двуспальная, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон), балкон оборудованный мебелью. Количество доп. мест: 1 (раскладная кровать) 3. "Стандартный" 2-местный с террасой, 2 этаж: 2 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон), Балкон: оборудован мебелью. Доп. место не устанавливается 4. "Стандартный" 3-местный:односпальная кровать 3или 2 односпальный и одна 2спальная, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон). Количество доп. мест: 1 (раскладная кровать) 5. "Стандартный" 3-местный с террасой, 2-4 этажи: двуспальная кровать и односпальная, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон), балкон: оборудован мебелью. Доп. место не устанавливается 6. "Стандартный" 4-местный, 4 этаж: 4 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон). 7. "Стандартный" 4-местный с балконом, 4этаж:4 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон), балкон: оборудован мебелью. Количество доп. мест: 1 (раскладная кровать) 8. "Люкс" 3-местный 2-комнатный, 3 этаж: 3 односпальные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, сейф, система общего кондиционирования, телевизор, холодильник, с душем (поддон), балкон: оборудован мебелью. Количество доп. мест: 1 (раскладная кровать) |
|
Питание: есть кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления еды (кроме жарения продуктов), а также при желании возможна организация трехразового питания в пансионате "Чайка", ориентировочная ст-ть 450 руб/сут. |
|
Дети: дети принимаются любого возраста. Для детей возрастом до 5 лет стоимость тура составляется - 8800 руб. Детям от 5 до 12 лет на дополнительном месте применяется скидка 80% от стоимости основного места. |
|
Инфраструктура: бесплатный и безлимитный Wi-Fi интернет, индивидуальный сейф в номере, в номерах есть полотенца и средства личной гигиены, пруд с рыбками, столики для отдыха, уютная беседка, настольные игры, дартс. |
|
В стоимость |
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Отправле ние |
Дни отдыха | дн/н на отдыхе |
Прибытие | 2-х местный "Стандарт", 2-3 этажи без балкона |
2-х местный "Стандарт", 2-3 этажи с балконом |
2-х местный "Стандарт", 4 этаж, мансарда | 3-х местный "Стандарт", 2-3 этажи без балкона | 3-х местный "Стандарт", 2-3 этажи с террасой | 3-х местный "Стандарт", 4 этаж, мансарда | 4-х местный "Стандарт", 4 этаж, мансарда | 4-х местный "Стандарт" с балконом | 3-х местный 2-х комнатный "Люкс" с балконом |
2-х местный "Стандарт" с террасой |
осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | осн. место | ||||
04.06.18 | 05.06-14.06 | 10 дн / 9 н | 15.06.18 | 13150 | 14050 | 12700 | 12220 | 13120 | 11920 | 11725 | 12250 | 13450 | 14650 |
08.06.18 | 09.06-18.06 | 10 дн / 9 н | 19.06.18 | 13750 | 14650 | 13300 | 12780 | 13680 | 12440 | 11925 | 12550 | 13970 | 15450 |
13.06.18 | 14.06-23.06 | 10 дн / 9 н | 24.06.18 | 14050 | 14950 | 13600 | 13060 | 13960 | 12700 | 12025 | 12700 | 14230 | 15850 |
17.06.18 | 18.06-27.06 | 10 дн / 9 н | 28.06.18 | 14650 | 15700 | 14200 | 13540 | 14440 | 13210 | 12475 | 13150 | 14740 | 16450 |
22.06.18 | 23.06-02.07 | 10 дн / 9 н | 03.07.18 | 15650 | 16950 | 15200 | 14340 | 15240 | 14060 | 13225 | 13900 | 15590 | 17450 |
26.06.18 | 27.06-06.07 | 10 дн / 9 н | 07.07.18 | 15850 | 17200 | 15400 | 14500 | 15400 | 14230 | 13375 | 14050 | 15760 | 17650 |
01.07.18 | 02.07-11.07 | 10 дн / 9 н | 12.07.18 | 16650 | 18000 | 16200 | 15300 | 16200 | 15030 | 14075 | 14750 | 16680 | 18650 |
05.07.18 | 06.07-15.07 | 10 дн / 9 н | 16.07.18 | 17450 | 18800 | 17000 | 16100 | 17000 | 15830 | 14775 | 15450 | 17600 | 19650 |
10.07.18 | 11.07-20.07 | 10 дн / 9 н | 21.07.18 | 17950 | 19300 | 17500 | 16510 | 17500 | 16240 | 15175 | 15925 | 18040 | 20200 |
14.07.18 | 15.07-24.07 | 10 дн / 9 н | 25.07.18 | 18350 | 19700 | 17900 | 16790 | 17900 | 16520 | 15475 | 16325 | 18320 | 20600 |
19.07.18 | 20.07-29.07 | 10 дн / 9 н | 30.07.18 | 18550 | 19900 | 18100 | 16930 | 18100 | 16660 | 15625 | 16525 | 18460 | 20800 |
23.07.18 | 24.07-02.08 | 10 дн / 9 н | 03.08.18 | 18700 | 20050 | 18250 | 17060 | 18240 | 16790 | 15725 | 16625 | 18560 | 20950 |
28.07.18 | 29.07-07.08 | 10 дн / 9 н | 08.08.18 | 19450 | 20800 | 19000 | 17710 | 18940 | 17440 | 16225 | 17125 | 19060 | 21700 |
01.08.18 | 02.08-11.08 | 10 дн / 9 н | 12.08.18 | 19900 | 21250 | 19450 | 18100 | 19360 | 17830 | 16525 | 17425 | 19360 | 22150 |
06.08.18 | 07.08-16.08 | 10 дн / 9 н | 17.08.18 | 19900 | 21250 | 19450 | 18100 | 19360 | 17830 | 16525 | 17425 | 19360 | 22150 |
10.08.18 | 11.08-20.08 | 10 дн / 9 н | 21.08.18 | 19900 | 21250 | 19450 | 18100 | 19360 | 17830 | 16525 | 17425 | 19360 | 22150 |
15.08.18 | 16.08-25.08 | 10 дн / 9 н | 26.08.18 | 19150 | 20500 | 18700 | 17500 | 18640 | 17230 | 16000 | 16825 | 18850 | 21400 |
19.08.18 | 20.08-29.08 | 10 дн / 9 н | 30.08.18 | 18150 | 19500 | 17700 | 16700 | 17680 | 16430 | 15300 | 16025 | 18170 | 20400 |
24.08.18 | 25.08-03.09 | 10 дн / 9 н | 04.09.18 | 17350 | 18600 | 16900 | 16040 | 16940 | 15770 | 14750 | 15425 | 17490 | 19500 |
28.08.18 | 29.08-07.09 | 10 дн / 9 н | 08.09.18 | 16750 | 17800 | 16300 | 15520 | 16420 | 15250 | 14350 | 15025 | 16810 | 18700 |
02.09.18 | 03.09-12.09 | 10 дн / 9 н | 13.09.18 | 16600 | 17500 | 16150 | 15430 | 16330 | 15160 | 14350 | 15025 | 16600 | 18400 |
06.09.18 | 07.09-16.09 | 10 дн / 9 н | 17.09.18 | 16250 | 17150 | 15800 | 15130 | 16030 | 14860 | 14100 | 14775 | 16300 | 18050 |
11.09.18 | 12.09-21.09 | 10 дн / 9 н | 22.09.18 | 14500 | 15400 | 14050 | 13630 | 14530 | 13360 | 12850 | 13525 | 14800 | 16300 |
15.09.18 | 16.09-25.09 | 10 дн / 9 н | 26.09.18 | 13450 | 14350 | 13000 | 12730 | 13630 | 12460 | 12100 | 12775 | 13900 | 15250 |
20.09.18 | 21.09-30.09 | 10 дн / 9 н | 01.10.18 | 13450 | 14350 | 13000 | 12730 | 13630 | 12460 | 12100 | 12775 | 13900 | 15250 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.