
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "ДИАНА" п.Витязево, Анапа
СЕЗОН 2020
Уютный гостеприимный дом, находящихся в тихом, зелёном, благоприятном уголке Витязево. В шаговой доступности: центр развлечения "Паралия".
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер.
ПИТАНИЕ: оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи; собственная столовая с приемлемыми ценами.
ПЛЯЖ: 7 минут до песчаного пляжа.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютная внутренняя территория, места для отдыха, беседки, мангал с шампурами бесплатно для самостоятельной жарки; место для курения, wi-fi, утюг и гладильная доска на первом этаже. На кухне: газовая плита, микроволновая печь, электрочайник, набор посуды, столы, стулья.
ДЕТЯМ: детский бассейн, детская игровая площадка, Анимация 2 раза в неделю (в понедельник и в пятницу проводится в отеле Карс, всех желающих посетить анимацию с гостевого дома Диана наш администратор проведёт в отель Карс) .
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00
АДРЕС: г. Анапа ул. Роз, 8а
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет (без места и питания) 6700 рублей
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Горького д. 32. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ДИАНА 2020 |
Ночей на море |
2-х |
3-х |
1-но |
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 12 800 | 11 900 | 17 300 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 14 800 | 13 500 | 21 300 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 10 800 | 10 300 | 13 300 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 12 800 | 11 900 | 17 300 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 17 800 | 15 800 | 27 250 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 250 | 12 200 | 18 200 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 15 850 | 14 200 | 23 400 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 550 | 10 800 | 14 800 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 14 150 | 12 800 | 20 000 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 17 800 | 15 500 | 27 300 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 14 750 | 13 100 | 21 200 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 16 250 | 14 200 | 24 200 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 17 950 | 15 400 | 27 600 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 11 950 | 11 000 | 15 600 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 13 650 | 12 200 | 19 000 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 15 350 | 13 400 | 22 400 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 17 900 | 15 200 | 27 500 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 19 600 | 16 400 | 30 900 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 21 300 | 17 650 | 34 300 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 18 500 | 15 500 | 28 700 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 13 400 | 11 900 | 18 500 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 18 500 | 15 500 | 28 700 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 13 400 | 11 900 | 18 500 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 18 500 | 15 500 | 28 700 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 13 400 | 11 900 | 18 500 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 18 500 | 15 500 | 28 700 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 13 400 | 11 900 | 18 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 18 500 | 15 500 | 28 700 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 13 400 | 11 900 | 18 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 19 350 | 16 100 | 30 400 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 17 650 | 14 900 | 27 000 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 14 250 | 12 500 | 20 200 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 15 950 | 13 700 | 23 600 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 20 200 | 16 700 | 32 100 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 13 400 | 11 900 | 18 500 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 17 250 | 14 500 | 26 200 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 15 800 | 13 550 | 23 300 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 18 850 | 15 600 | 29 450 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 13 850 | 12 100 | 19 400 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 17 150 | 14 400 | 26 050 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 12 150 | 10 900 | 16 000 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 14 750 | 12 500 | 21 200 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 18 000 | 14 500 | 27 700 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 14 150 | 11 900 | 20 000 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 16 750 | 13 500 | 25 200 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 11 550 | 10 300 | 14 800 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 13 700 | 11 700 | 19 100 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 13 250 | 11 450 | 18 200 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 13 250 | 11 450 | 18 200 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.