
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Каролина" г.Адлер (Нижнеимеретинская бухта)
СЕЗОН 2020 Автобусный тур из Нижнего Новгорода
Расположение: Гостевой дом "Каролина" предлагает отличный отдых в Адлере рядом с Олимпийским парком. В 50 метрах от дома просторный широкий пляж и набережная, в 5-х минутах ходьбы находится Олимпийский парк, тематический парк аттракционов "Сочи Парк". В шаговой доступности вокзал (15-20 мин.), большая детская площадка, магазины, почта, кафе, столовые.
Пляж: 2-3 мин до пляжа.
Размещение:
Инфраструктура: великолепная терраса с барбекю.
Услуги:
- Wi-Fi на всей территории
- гладильные принадлежности
- трансфер на вокзал (за доп. плату)
Питание: Не предоставляется. Пользование общей кухней.
Дети: принимаются с любого возраста. Возможно размещение детей без места до 3-х лет.
Адрес: Адлер, ул. Нижнеимеретинская, 155
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе тур. класса, проживание, трансфер, страховка.
Дети до 3-х лет бесплатно.
Стоимость на 1 человека:
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
1-но местный стандарт
|
2х местный люкс
|
3х местный люкс
|
Стандарт семейный
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 20040 | 17700 | 15540 | 15900 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 20040 | 18000 | 15780 | 15900 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 20040 | 18600 | 16260 | 15900 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 20040 | 19200 | 16740 | 15900 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 20040 | 20100 | 17460 | 15900 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 15900 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 15900 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 15900 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18100 | 16600 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18500 | 17300 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18900 | 18000 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19300 | 18700 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18000 | 19050 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18000 | 19050 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18000 | 19050 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18000 | 19050 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 19500 | 19050 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18900 | 18150 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18500 | 17550 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 18100 | 16950 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 20040 | 20400 | 17700 | 16350 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.