
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Куба" п.Архипо-Осиповка
Автобусный тур из Нижнего Новгорода -СЕЗОН 2020
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, балкон.
ПИТАНИЕ: оборудованная газовыми печами, микроволновой печью, кухонными и столовыми приборами кухня.
ПЛЯЖ: 900 метров, городской галечный в 10-12 минутах ходьбы. До моря идти по прямой асфальтовой дороге с пешеходными тротуарами.
ИНФРАСТРУКТУРА: На территории гостевого дома расположен бассейн, шезлонги, беседки для отдыха, мангал, настольный теннис. Wi-Fi. Гладильная доска и утюг
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00
АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Красных партизан 37
СКИДКА: детям до 12 на основном месте – 500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – уточняется.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 3500 рублей)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
Стоимость руб/чел
КУБА 2020 |
ночей на море |
2-х местн. |
3-х местн. |
4-х местн. |
|
Осн. |
доп. |
||||
ИЮНЬ | |||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 11 850 | 10 400 | 11 900 | 11 400 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 16 500 | 11 600 | 16 750 | 15 650 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 11 200 | 9 200 | 11 200 | 10 950 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 600 | 10 400 | 13 600 | 13 150 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 17 000 | 11 900 | 17 150 | 16 300 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 14 000 | 10 400 | 14 150 | 13 550 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 16 800 | 11 600 | 17 100 | 16 150 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 700 | 9 200 | 11 900 | 11 450 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 14 500 | 10 400 | 14 850 | 14 050 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 18 400 | 12 100 | 18 800 | 17 500 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 14 900 | 10 600 | 15 100 | 14 250 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 16 700 | 11 400 | 16 850 | 15 750 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 18 500 | 12 200 | 18 600 | 17 250 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 12 100 | 9 400 | 12 150 | 11 650 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 13 900 | 10 200 | 13 900 | 13 150 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 15 700 | 11 000 | 15 650 | 14 650 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 18 400 | 12 200 | 18 250 | 16 900 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 20 200 | 13 000 | 20 000 | 18 400 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 22 000 | 13 800 | 21 750 | 19 900 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 14 500 | 10 500 | 14 300 | 13 450 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 16 300 | 11 300 | 16 050 | 14 950 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 18 100 | 12 100 | 17 750 | 16 450 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 19 900 | 12 900 | 19 500 | 17 950 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 14 500 | 10 500 | 14 300 | 13 450 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 16 300 | 11 300 | 16 050 | 14 950 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 18 100 | 12 100 | 17 750 | 16 450 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 21 200 | 13 300 | 20 900 | 19 100 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 14 500 | 10 500 | 14 300 | 13 450 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 16 300 | 11 300 | 16 050 | 14 950 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 19 400 | 12 500 | 19 150 | 17 600 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 21 400 | 13 300 | 21 150 | 19 300 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 13 600 | 10 100 | 13 400 | 12 700 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 16 700 | 11 300 | 16 550 | 15 350 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 18 700 | 12 100 | 18 550 | 17 050 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 20 700 | 12 900 | 20 550 | 18 750 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 15 050 | 10 500 | 15 000 | 14 000 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 17 050 | 11 300 | 17 000 | 15 700 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 19 100 | 12 100 | 19 050 | 17 450 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 20 900 | 12 900 | 20 800 | 18 950 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 20 200 | 12 500 | 20 200 | 18 400 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 14 200 | 10 100 | 14 200 | 13 300 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 20 200 | 12 500 | 20 200 | 18 400 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 14 200 | 10 100 | 14 200 | 13 300 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 20 200 | 12 500 | 20 200 | 18 400 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 14 200 | 10 100 | 14 200 | 13 300 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 20 200 | 12 500 | 20 200 | 18 400 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 22 200 | 13 300 | 22 200 | 20 100 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 14 200 | 10 100 | 14 200 | 13 300 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 21 200 | 12 900 | 21 200 | 19 250 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 17 200 | 11 300 | 17 200 | 15 850 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 19 200 | 12 100 | 19 200 | 17 550 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 15 200 | 10 500 | 15 200 | 14 150 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 16 300 | 11 300 | 15 750 | 14 950 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 20 800 | 13 300 | 19 950 | 18 700 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 13 600 | 10 100 | 13 250 | 12 700 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 17 800 | 11 400 | 17 100 | 16 000 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 15 800 | 10 600 | 15 100 | 14 300 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 19 000 | 11 800 | 17 900 | 16 850 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 13 800 | 9 800 | 13 100 | 12 600 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 17 000 | 11 000 | 15 900 | 15 150 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 12 200 | 9 200 | 11 700 | 11 350 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 15 400 | 10 400 | 14 500 | 13 850 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 19 400 | 11 900 | 18 000 | 17 000 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 15 400 | 10 400 | 14 500 | 13 850 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 18 600 | 11 600 | 17 300 | 16 400 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 12 200 | 9 200 | 11 700 | 11 350 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 15 400 | 10 400 | 14 500 | 13 850 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 14 500 | 10 400 | 13 600 | 13 150 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 13 600 | 10 400 | 12 700 | 12 700 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.