
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом «КУБАНЬ» ст.Голубицкая
СЕЗОН 2020
Гостевой дом «КУБАНЬ» находится на очень тихой улице, где не практически ездят машины, так как улица"тупиковая", нет шумов от дискотек. Состоит из двух корпусов. В пешей доступности находятся столовая, кафе, магазин, остановка маршрутного такси, аквапарк, дельфинарий, зоопарк и парк аттракционов.. В 15 минутах ходьбы находится аквапарк. До центра станицы Вы сможете добраться на общественном транспорте за 10-15 минут.
ПРОЖИВАНИЕ: 2, 3, 4-х местные номера Стандарт: мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, душ, туалет; 2, 3, 4-х местные номера Стандарт с кухней (ПК): мебель, кондиционер, телевизор, холодильник, СВЧ, эл. чайник, посуда, душ, туалет, балкон (на 2 этаже); 4-х местный 2х комнатный номер с кухней 2019 года постройки (кухня, мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, душ, туалет, дополнительное пятое место – раскладушка- бесплатно(оплачивается проезд).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.
ПЛЯЖ: песчаный в 220 м от гостиницы, 3 минуты ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: веранда со столиками и стульями для отдыха, детская площадка, мангал для приготовления шашлыка, Wi- FI. Стиральная машина, гладильная доска, утюг.
ДЕТЯМ: детская площадка (батут, качели, горка и песочница).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: ст.Голубицкая, ул. Азовская, д.36 (корп.Кубань); Озерная, д.31 (корп. Семейный)
СКИДКИ детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 руб.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная (у Зоопарка «Лукоморье»). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
График заездов 2020
Стоимость руб/чел
КУБАНЬ 2020 |
ночей на море |
2-х |
3-х |
4-х |
5-х мест. 2х комн. |
1-но |
ИЮНЬ | ||||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 11 400 | 10 850 | 10 250 | 10 500 | 15 000 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 13 400 | 12 450 | 11 700 | 12 000 | 19 000 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 9 800 | 9 500 | 9 150 | 9 300 | 11 800 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 11 800 | 11 100 | 10 650 | 10 800 | 15 800 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 14 300 | 13 100 | 12 500 | 12 700 | 20 800 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 12 300 | 11 400 | 11 150 | 11 200 | 16 800 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 14 300 | 13 000 | 12 600 | 12 750 | 20 800 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 10 300 | 9 800 | 9 650 | 9 700 | 12 800 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 12 300 | 11 400 | 11 150 | 11 200 | 16 800 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 15 200 | 13 600 | 13 100 | 13 400 | 22 600 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 12 700 | 11 600 | 11 250 | 11 500 | 17 600 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 14 100 | 12 600 | 12 150 | 12 550 | 20 400 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 15 500 | 13 600 | 13 000 | 13 600 | 23 200 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 10 700 | 10 000 | 9 800 | 10 000 | 13 600 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 12 100 | 11 000 | 10 650 | 11 000 | 16 400 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 13 500 | 12 000 | 11 500 | 12 050 | 19 200 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 15 600 | 13 500 | 12 850 | 13 600 | 23 400 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 17 000 | 14 500 | 13 700 | 14 650 | 26 200 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 18 400 | 15 500 | 14 550 | 15 700 | 29 000 |
ИЮЛЬ | ||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 12 700 | 11 300 | 10 850 | 11 450 | 17 600 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 14 100 | 12 300 | 11 700 | 12 500 | 20 400 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 15 500 | 13 300 | 12 600 | 13 500 | 23 200 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 16 900 | 14 300 | 13 450 | 14 550 | 26 000 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 12 700 | 11 300 | 10 850 | 11 450 | 17 600 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 14 100 | 12 300 | 11 700 | 12 500 | 20 400 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 15 500 | 13 300 | 12 600 | 13 500 | 23 200 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 17 800 | 15 100 | 14 150 | 15 300 | 27 800 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 12 700 | 11 300 | 10 850 | 11 450 | 17 600 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 14 100 | 12 300 | 11 700 | 12 500 | 20 400 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 16 400 | 14 100 | 13 250 | 14 300 | 25 000 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 17 900 | 15 200 | 14 250 | 15 450 | 28 000 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 9 600 | 9 100 | 8 950 | 9 150 | 11 450 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 14 300 | 12 600 | 11 950 | 12 700 | 20 800 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 15 800 | 13 700 | 12 950 | 13 900 | 23 800 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 17 300 | 14 850 | 13 950 | 15 050 | 26 800 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 12 900 | 11 600 | 11 100 | 11 700 | 18 000 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 14 400 | 12 700 | 12 100 | 12 850 | 21 000 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 15 900 | 13 850 | 13 050 | 14 000 | 24 000 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 17 400 | 15 000 | 14 050 | 15 150 | 27 000 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 16 800 | 14 650 | 13 750 | 14 750 | 25 800 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 12 300 | 11 200 | 10 750 | 11 300 | 16 800 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 16 800 | 14 650 | 13 750 | 14 750 | 25 800 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 12 300 | 11 200 | 10 750 | 11 300 | 16 800 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
АВГУСТ | ||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 16 800 | 14 650 | 13 750 | 14 750 | 25 800 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 12 300 | 11 200 | 10 750 | 11 300 | 16 800 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 16 800 | 14 650 | 13 750 | 14 750 | 25 800 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 18 300 | 15 800 | 14 750 | 15 900 | 28 800 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 12 300 | 11 200 | 10 750 | 11 300 | 16 800 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 17 550 | 15 200 | 14 250 | 15 350 | 27 300 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 14 550 | 12 950 | 12 250 | 13 000 | 21 300 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 16 050 | 14 050 | 13 250 | 14 200 | 24 300 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 13 050 | 11 800 | 11 250 | 11 850 | 18 300 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 13 300 | 11 800 | 11 050 | 11 750 | 18 800 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 15 800 | 13 500 | 12 300 | 13 400 | 23 800 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 11 300 | 10 300 | 9 800 | 10 300 | 14 800 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 13 800 | 12 000 | 11 050 | 11 950 | 19 800 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 12 300 | 10 850 | 10 050 | 10 750 | 16 800 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 14 300 | 12 200 | 11 050 | 12 100 | 20 800 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 11 300 | 10 200 | 9 550 | 10 100 | 14 800 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 13 300 | 11 550 | 10 550 | 11 450 | 18 800 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 10 300 | 9 500 | 9 050 | 9 450 | 12 800 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 12 300 | 10 850 | 10 050 | 10 750 | 16 800 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 14 800 | 12 550 | 11 300 | 12 400 | 21 800 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 12 300 | 10 850 | 10 050 | 10 750 | 16 800 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 14 300 | 12 200 | 11 050 | 12 100 | 20 800 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 10 300 | 9 500 | 9 050 | 9 450 | 12 800 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 12 300 | 10 850 | 10 050 | 10 750 | 16 800 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 12 300 | 10 850 | 10 050 | 10 750 | 16 800 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 12 300 | 10 850 | 10 050 | 10 750 | 16 800 |
Купить автобусный тур в Гостевой дом "Кубань Азовское море из Нижнего Новгорода вы можете в Туристическом агентстве "Кристалл".Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Авзоское море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
заказать звонок или пишите на почту: kristall_nn@mail.ru Мы находимся по адресу: ул.Малая Покровская 18, офис 314.
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.