
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Лазурит" Анапа
СЕЗОН 2020
Расположение: расположился на прекрасной и зелёной улице непосредственно в центральной части города-курорта Анапа. Отличное месторасположение дает возможность гостям в считанные минуты оказаться у центрального рынка, а до главной особенности, манящей туристов в Анапу – песчаного пляжа легко добраться в течение 15 минут ходьбы по тенистым аллеям. Также, практически “под боком” находятся все прелести южного города: аквапарк, набережная, детский парк, летняя эстрада, всевозможные магазинчики и кафе.
Пляж: 10 мин. - до песчаного пляжа, 15 мин. - до галечного пляжа.
Размещение: номера класса «Полулюкс», рассчитанные на проживание 2-х, 3-х и 4-х человек. В номерах санузел с туалетными принадлежностями, сплит-система, телевизор, холодильник, “французский балкончик”. В каждом номере производится ежедневная уборка.
Инфраструктура: Во дворе расположены уютные летние беседки со столиками, где можно замечательно отдохнуть от палящего солнца в тени винограда. Дети принимаются с любого возраста. А для них - есть небольшой детский лестничный комплекс.
Питание: На территории гостевого дома работает кафе-столовая, только для постояльцев! Отличное комплексное питание от профессионального шеф-повара. Для детей организовано специальное детское меню
Адрес: ул. Самбурова, 213
Стоимость руб/чел
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 10920 | 12170 | 10730 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 11320 | 12790 | 10810 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 11720 | 13410 | 10890 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 11920 | 13720 | 10930 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 11720 | 13520 | 10730 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 11720 | 13520 | 10730 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 11720 | 13520 | 10730 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 11720 | 13520 | 10730 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11860 | 13760 | 10970 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12000 | 14000 | 11210 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12140 | 14240 | 11450 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 12280 | 14480 | 11690 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 12590 | 14980 | 12000 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13070 | 15740 | 12380 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13550 | 16500 | 12760 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 14030 | 17260 | 13140 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 14510 | 18020 | 13520 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 13870 | 17020 | 12920 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 13230 | 16020 | 12320 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 11630 | 13520 | 10820 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 11630 | 13520 | 10820 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 11630 | 13520 | 10820 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 11630 | 13340 | 10820 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 11430 | 12960 | 10620 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 11230 | 12580 | 10420 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 11030 | 12200 | 10220 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 11130 | 12210 | 10320 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 11130 | 12210 | 10320 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 11130 | 12210 | 10320 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 11130 | 12210 | 10320 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 11130 | 12210 | 10320 |
Подробную информацию о путевках,ценах и Автобусных турах на Черное море Вы можете узнать по тел.(831)437-35-93, 423-65-93
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.