
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом"Самбука" Анапа
сезон 2020
Расположение: Гостевой дом "САМБУКА" находится на тенистой улице с реликтовыми соснами, в самом центре города, недалеко от цветочных часов, парка развлечений с аттракционами, кафе и ресторанами под открытым небом. В 10-ти мин. находится морской порт.
Пляж: 10 минут до пляжа центральной набережной.
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера категории "эконом" с ТВ, холодильником, кондиционером (санузел на четыре номера)
2-х, 3-х, 4х местные номера «Стандарт»: телевизор, холодильник, сплит-система (кондиционер), санузел с душем. Двуспальная кровать или односпальные, встроенный шкаф для одежды, прикроватные тумбочки, стол, стулья, зеркало.
Инфраструктура: благоустроенная закрытая территория; автостоянка под видеонаблюдением; прачечная, гладильная; мангал.
Питание: Имеется кухня для самостоятельного приготовления.
Адрес: Ул. Самбурова, 206
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Дети до 5 лет без места в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Эконом
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 11560 | 11560 | 9080 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 11560 | 11560 | 9200 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 11560 | 11560 | 9010 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 11560 | 11560 | 9130 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 11360 | 11360 | 9110 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 11360 | 11360 | 9110 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 11360 | 11360 | 9110 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 11360 | 11360 | 9110 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11840 | 11840 | 9330 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12320 | 12320 | 9550 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12800 | 12800 | 9770 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 13280 | 13280 | 9990 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10100 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10100 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10190 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10370 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10640 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10820 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 13520 | 13520 | 10910 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 13190 | 13190 | 10460 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 12970 | 12970 | 10160 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 12750 | 12750 | 9860 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 12730 | 12730 | 9760 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 12730 | 12730 | 9760 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 12730 | 12730 | 9760 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 12730 | 12730 | 9760 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 12930 | 12930 | 9960 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 12930 | 12930 | 9960 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 12930 | 12930 | 9960 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 12930 | 12930 | 9960 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 12930 | 12930 | 9960 |
Купить автобусный тур в Анапу, Витязево, Джемете, Сукко на Черное море из Нижнего Новгорода вы можете в Туристическом агентстве "Кристалл".Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Черное море автобусом из Нижнего Новгорода
звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.