
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом «Соната» п. Береговое, Крым
сезон 2020
Описание: Гостевой дом окружен зеленой зоной,где находятся беседка с барбекю,летняя площадка,детская площадка.На всей территории гостевого дома WI-FI.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, доп. место- тахта (только для детей до 12 лет).
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, или в столовой по предварительному заказу, стоимость трехразового питания около 750 рублей
ПЛЯЖ: песчаный 400 метров
ИНФРАСТРУКТУРА: большой, просторный, зеленый двор с клумбами и скамейками, барбекю, мангал, беседка с чайханой, водоем с рыбками, баня, сауна, WiFi, детская площадка.
ДЕТЯМ: качели, детская площадка, батут.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00
АДРЕС: Крым, Феодосия, п. Береговое, ул.Гагарина, д.68
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте, дети принимаются с 5-ти лет с предоставлением места. Дети без места не принимаются.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда и организован трансфер от гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
СОНАТА 2020 |
Ночей на море |
1-но |
2-х |
доп. |
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 21 750 | 15 600 | 13 900 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 13 400 | 11 050 | 10 100 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 22 800 | 16 200 | 14 350 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 21 750 | 15 600 | 13 900 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 13 400 | 11 050 | 10 100 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 23 150 | 16 350 | 14 350 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 17 900 | 13 500 | 12 000 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 20 350 | 14 850 | 12 950 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 22 750 | 16 150 | 13 900 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 13 750 | 11 250 | 10 100 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 16 150 | 12 550 | 11 050 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 18 600 | 13 850 | 12 000 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 22 200 | 15 850 | 13 400 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 24 600 | 17 150 | 14 350 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 27 050 | 18 500 | 15 300 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 22 700 | 16 100 | 13 400 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 15 450 | 12 150 | 10 550 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 22 700 | 16 100 | 13 400 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 15 450 | 12 150 | 10 550 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 22 700 | 16 100 | 13 400 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 15 450 | 12 150 | 10 550 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 22 700 | 16 100 | 13 400 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 15 450 | 12 150 | 10 550 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 22 700 | 16 100 | 13 400 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 25 100 | 17 450 | 14 350 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 15 450 | 12 150 | 10 550 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 23 900 | 16 800 | 13 900 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 21 500 | 15 450 | 12 950 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 16 650 | 12 800 | 11 050 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 050 | 14 150 | 12 000 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 24 800 | 17 250 | 14 350 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 50 450 | 31 300 | 10 550 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 21 150 | 15 300 | 12 950 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 18 750 | 13 950 | 12 000 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 22 900 | 16 250 | 13 900 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 16 350 | 12 650 | 11 050 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 20 400 | 14 850 | 12 950 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 37 450 | 24 150 | 10 100 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 18 000 | 13 550 | 12 000 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 40 800 | 26 000 | 14 350 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 21 750 | 15 600 | 13 900 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 13 400 | 11 050 | 10 100 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 17 600 | 13 350 | 12 000 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.