
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Виктория" Алушта, Крым
СЕЗОН 2020 Автобусный тур из Нижнего Новгорода
Расположение: гостевой дом "Виктория" расположен в районе Профессорского уголка, да набережной меньше 5 минут неспешным шагом.
Около гостевого дома остановка, аптечный пункт, рынок.
В непосредственной близости аквапарк и дельфинарий.
Пляж: 2-5 минут до пляжа
Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местный номер Эконом: площадь номера 12-15 кв.м, санузел с душем в номере, односпальные (в 2х-местном) или двуспальная кровати (в 3х, 4х-местном), диван-кровать (в 3х, 4х-местном), шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, балкон (в 3х, 4х-местном)
2-х, 3-х, 4-х местный номер Стандарт: площадь номера 20-23 кв.м., номера на 1-3 этаже, санузел+Душ в номере, двуспальная кровать, диван-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, балкон.
Инфраструктура: солярий на крыше,зеленый двор, - детская площадка, беседка, мангал.
Услуги:
-бассейн с подогревом и гидромассажем (платно)
- мангал
- сейф
- СВЧ
- гладильная + утюг
- стиральная машина (платно)
- тренажёрный зал
- турник.
Питание: общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Дети: без места не принимаются.
Адрес: г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Глазкрицкого, 5
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
Эконом
|
Эконом 2-х местный
|
Эконом 3-х местный
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 18900 | 23600 | 16100 | 20200 | 20200 | 20300 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 20100 | 25400 | 17000 | 21250 | 21250 | 21650 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 20900 | 26600 | 17600 | 21950 | 21950 | 22550 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 21700 | 27800 | 18200 | 22650 | 22650 | 23450 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 22100 | 28400 | 18500 | 23000 | 23000 | 23900 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 21700 | 27800 | 18200 | 22650 | 22650 | 23450 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 20900 | 26600 | 17600 | 21950 | 21950 | 22550 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 20100 | 25400 | 17000 | 21250 | 21250 | 21650 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 19300 | 24200 | 16400 | 20550 | 20550 | 20750 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 18500 | 23000 | 15800 | 19850 | 19850 | 19850 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.