
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостиница "Жираф" ст.Голубицкая
сезон 2018
Расположение: Гостиница состоит из трех этажей. В пределах 10 минут ходьбы находятся аквапарк, дельфинарий, кафе, сувенирные лотки, представительства экскурсионных бюро и многое другое.
Пляж: 5-7 минут ходьбы до моря.
Размещение: 2,3-х местные номера "Стандарт". В номере: санузел(душ, туалет, умывальник); кондиционер; холодильник; телевизор; качественная мебель.
Инфраструктура: просторная территория; места для отдыха; детская площадка; мангал. В наличии детские прогулочные коляски, пляжные зонты. Ваш досуг украсят библиотека, нарды, шашки, шахматы, домино, лото, караоке. За дополнительную плату возможны трансфер и пользование стиральной машиной-автоматом.
Питание: Есть возмонжность заказать питание (за доп. плату).
Адрес: ул. Столичная, д. 11 (б/о «Кавказ»)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Дети до 2,99 лет без места в гостинице 6500 рублей.
Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.
Стоимость на 1 человека на сезон 2018
Даты тура | Даты проживания | Ночей | стандарт | |||
2 местный | Мама+я | 3, 4 местный | 1 местный | |||
12.06.2018 - 20.06.2018 | 13.06.2018 - 19.06.2018 | 6 | 8580 | 16180 | 7980 | 11980 |
12.06.2018 - 23.06.2018 | 13.06.2018 - 22.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 | 14980 |
12.06.2018 - 27.06.2018 | 13.06.2018 - 26.06.2018 | 13 | 12580 | 24180 | 11980 | 19580 |
14.06.2018 - 20.06.2018 | 15.06.2018 - 19.06.2018 | 4 | 7580 | 14180 | 6980 | 9580 |
14.06.2018 - 23.06.2018 | 15.06.2018 - 22.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 | 12980 |
14.06.2018 - 25.06.2018 | 15.06.2018 - 24.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 | 14980 |
14.06.2018 - 29.06.2018 | 15.06.2018 - 28.06.2018 | 13 | 12580 | 24180 | 11980 | 19580 |
14.06.2018 - 04.07.2018 | 15.06.2018 - 03.07.2018 | 18 | 15980 | 30980 | 15580 | 25980 |
16.06.2018 - 23.06.2018 | 17.06.2018 - 22.06.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 | 10580 |
16.06.2018 - 25.06.2018 | 17.06.2018 - 24.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 | 12980 |
16.06.2018 - 27.06.2018 | 17.06.2018 - 26.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 | 14980 |
16.06.2018 - 02.07.2018 | 17.06.2018 - 01.07.2018 | 14 | 12980 | 24980 | 12580 | 20980 |
18.06.2018 - 25.06.2018 | 19.06.2018 - 24.06.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 | 10980 |
18.06.2018 - 27.06.2018 | 19.06.2018 - 26.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 | 12980 |
18.06.2018 - 29.06.2018 | 19.06.2018 - 28.06.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 | 14980 |
18.06.2018 - 04.07.2018 | 19.06.2018 - 03.07.2018 | 14 | 13980 | 26980 | 13580 | 21980 |
21.06.2018 - 29.06.2018 | 22.06.2018 - 28.06.2018 | 6 | 8580 | 16180 | 7980 | 11980 |
21.06.2018 - 02.07.2018 | 22.06.2018 - 01.07.2018 | 9 | 9980 | 18980 | 9580 | 15580 |
21.06.2018 - 04.07.2018 | 22.06.2018 - 03.07.2018 | 11 | 11980 | 22980 | 11580 | 17980 |
21.06.2018 - 06.07.2018 | 22.06.2018 - 05.07.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
23.06.2018 - 29.06.2018 | 24.06.2018 - 28.06.2018 | 4 | 7580 | 14180 | 7580 | 9580 |
23.06.2018 - 02.07.2018 | 24.06.2018 - 01.07.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 8580 | 12980 |
23.06.2018 - 04.07.2018 | 24.06.2018 - 03.07.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
23.06.2018 - 08.07.2018 | 24.06.2018 - 07.07.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 13980 | 21980 |
25.06.2018 - 02.07.2018 | 26.06.2018 - 01.07.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 | 11580 |
25.06.2018 - 04.07.2018 | 26.06.2018 - 03.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 | 12980 |
25.06.2018 - 06.07.2018 | 26.06.2018 - 05.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 | 16580 |
25.06.2018 - 08.07.2018 | 26.06.2018 - 07.07.2018 | 11 | 13580 | 26180 | 12980 | 21580 |
25.06.2018 - 11.07.2018 | 26.06.2018 - 10.07.2018 | 14 | 15980 | 30980 | 15580 | 25980 |
27.06.2018 - 06.07.2018 | 28.06.2018 - 05.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 9980 | 16580 |
27.06.2018 - 08.07.2018 | 28.06.2018 - 07.07.2018 | 9 | 12580 | 24180 | 11980 | 17580 |
27.06.2018 - 11.07.2018 | 28.06.2018 - 10.07.2018 | 12 | 14980 | 28980 | 14580 | 23980 |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 01.07.2018 - 05.07.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 7980 | 11580 |
30.06.2018 - 08.07.2018 | 01.07.2018 - 07.07.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 9580 | 14580 |
30.06.2018 - 11.07.2018 | 01.07.2018 - 10.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 18980 |
30.06.2018 - 15.07.2018 | 01.07.2018 - 14.07.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 25980 |
02.07.2018 - 11.07.2018 | 03.07.2018 - 10.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
02.07.2018 - 13.07.2018 | 03.07.2018 - 12.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 19580 |
02.07.2018 - 17.07.2018 | 03.07.2018 - 16.07.2018 | 13 | 16580 | 32180 | 15980 | 25980 |
04.07.2018 - 11.07.2018 | 05.07.2018 - 10.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 | 12980 |
04.07.2018 - 13.07.2018 | 05.07.2018 - 12.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
04.07.2018 - 15.07.2018 | 05.07.2018 - 14.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 19580 |
04.07.2018 - 20.07.2018 | 05.07.2018 - 19.07.2018 | 14 | 16980 | 32980 | 16580 | 27580 |
06.07.2018 - 13.07.2018 | 07.07.2018 - 12.07.2018 | 5 | 9580 | 18180 | 8980 | 12980 |
06.07.2018 - 15.07.2018 | 07.07.2018 - 14.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
06.07.2018 - 17.07.2018 | 07.07.2018 - 16.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 19580 |
06.07.2018 - 22.07.2018 | 07.07.2018 - 21.07.2018 | 14 | 16980 | 32980 | 16580 | 27580 |
09.07.2018 - 17.07.2018 | 10.07.2018 - 16.07.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 9580 | 14980 |
09.07.2018 - 20.07.2018 | 10.07.2018 - 19.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 19580 |
09.07.2018 - 24.07.2018 | 10.07.2018 - 23.07.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 25980 |
11.07.2018 - 20.07.2018 | 12.07.2018 - 19.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
11.07.2018 - 22.07.2018 | 12.07.2018 - 21.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 19580 |
11.07.2018 - 29.07.2018 | 12.07.2018 - 28.07.2018 | 16 | 18980 | 36980 | 18580 | 30980 |
13.07.2018 - 20.07.2018 | 14.07.2018 - 19.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 | 12980 |
13.07.2018 - 22.07.2018 | 14.07.2018 - 21.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 17980 |
13.07.2018 - 24.07.2018 | 14.07.2018 - 23.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 20980 |
13.07.2018 - 29.07.2018 | 14.07.2018 - 28.07.2018 | 14 | 16980 | 32980 | 16580 | 29580 |
15.07.2018 - 22.07.2018 | 16.07.2018 - 21.07.2018 | 5 | 9580 | 18180 | 8980 | 12980 |
15.07.2018 - 24.07.2018 | 16.07.2018 - 23.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 17980 |
15.07.2018 - 26.07.2018 | 16.07.2018 - 25.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 20980 |
15.07.2018 - 31.07.2018 | 16.07.2018 - 30.07.2018 | 14 | 16980 | 32980 | 16580 | 29580 |
18.07.2018 - 24.07.2018 | 19.07.2018 - 23.07.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 7980 | 11580 |
18.07.2018 - 26.07.2018 | 19.07.2018 - 25.07.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 9580 | 15980 |
18.07.2018 - 29.07.2018 | 19.07.2018 - 28.07.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 20980 |
18.07.2018 - 02.08.2018 | 19.07.2018 - 01.08.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 27980 |
20.07.2018 - 26.07.2018 | 21.07.2018 - 25.07.2018 | 4 | 8980 | 16980 | 8580 | 12580 |
20.07.2018 - 29.07.2018 | 21.07.2018 - 28.07.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17980 |
20.07.2018 - 31.07.2018 | 21.07.2018 - 30.07.2018 | 9 | 13580 | 26180 | 12980 | 20980 |
20.07.2018 - 04.08.2018 | 21.07.2018 - 03.08.2018 | 13 | 17580 | 34180 | 16980 | 27980 |
22.07.2018 - 29.07.2018 | 23.07.2018 - 28.07.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 9580 | 13980 |
22.07.2018 - 31.07.2018 | 23.07.2018 - 30.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
22.07.2018 - 02.08.2018 | 23.07.2018 - 01.08.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 19580 |
22.07.2018 - 07.08.2018 | 23.07.2018 - 06.08.2018 | 14 | 17980 | 34980 | 17580 | 29580 |
24.07.2018 - 31.07.2018 | 25.07.2018 - 30.07.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 9580 | 13980 |
24.07.2018 - 02.08.2018 | 25.07.2018 - 01.08.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17980 |
24.07.2018 - 04.08.2018 | 25.07.2018 - 03.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
24.07.2018 - 09.08.2018 | 25.07.2018 - 08.08.2018 | 14 | 17980 | 34980 | 17580 | 29580 |
27.07.2018 - 02.08.2018 | 28.07.2018 - 01.08.2018 | 4 | 8980 | 16980 | 8580 | 11980 |
27.07.2018 - 04.08.2018 | 28.07.2018 - 03.08.2018 | 6 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
27.07.2018 - 07.08.2018 | 28.07.2018 - 06.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
27.07.2018 - 11.08.2018 | 28.07.2018 - 10.08.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 25980 |
29.07.2018 - 04.08.2018 | 30.07.2018 - 03.08.2018 | 4 | 8980 | 16980 | 8580 | 12580 |
29.07.2018 - 07.08.2018 | 30.07.2018 - 06.08.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17980 |
29.07.2018 - 09.08.2018 | 30.07.2018 - 08.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
29.07.2018 - 13.08.2018 | 30.07.2018 - 12.08.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 27980 |
31.07.2018 - 07.08.2018 | 01.08.2018 - 06.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 9580 | 13080 |
31.07.2018 - 09.08.2018 | 01.08.2018 - 08.08.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17580 |
31.07.2018 - 11.08.2018 | 01.08.2018 - 10.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
31.07.2018 - 16.08.2018 | 01.08.2018 - 15.08.2018 | 14 | 17980 | 34980 | 17580 | 29580 |
02.08.2018 - 09.08.2018 | 03.08.2018 - 08.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 9580 | 13980 |
02.08.2018 - 11.08.2018 | 03.08.2018 - 10.08.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17580 |
02.08.2018 - 13.08.2018 | 03.08.2018 - 12.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
02.08.2018 - 18.08.2018 | 03.08.2018 - 17.08.2018 | 14 | 17980 | 34980 | 17580 | 29580 |
05.08.2018 - 13.08.2018 | 06.08.2018 - 12.08.2018 | 6 | 10980 | 20980 | 10580 | 15580 |
05.08.2018 - 16.08.2018 | 06.08.2018 - 15.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
05.08.2018 - 20.08.2018 | 06.08.2018 - 19.08.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 26980 |
07.08.2018 - 13.08.2018 | 08.08.2018 - 12.08.2018 | 4 | 8980 | 16980 | 8580 | 12580 |
07.08.2018 - 16.08.2018 | 08.08.2018 - 15.08.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17580 |
07.08.2018 - 18.08.2018 | 08.08.2018 - 17.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
07.08.2018 - 22.08.2018 | 08.08.2018 - 21.08.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 279980 |
09.08.2018 - 16.08.2018 | 10.08.2018 - 15.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 9580 | 13980 |
09.08.2018 - 18.08.2018 | 10.08.2018 - 17.08.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17580 |
09.08.2018 - 20.08.2018 | 10.08.2018 - 19.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
09.08.2018 - 25.08.2018 | 10.08.2018 - 24.08.2018 | 14 | 17980 | 34980 | 17580 | 29580 |
11.08.2018 - 18.08.2018 | 12.08.2018 - 17.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 9580 | 13980 |
11.08.2018 - 20.08.2018 | 12.08.2018 - 19.08.2018 | 7 | 11980 | 22980 | 11580 | 17580 |
11.08.2018 - 22.08.2018 | 12.08.2018 - 21.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20980 |
11.08.2018 - 27.08.2018 | 12.08.2018 - 26.08.2018 | 14 | 17980 | 34980 | 17580 | 29580 |
14.08.2018 - 20.08.2018 | 15.08.2018 - 19.08.2018 | 4 | 8980 | 16980 | 8580 | 11980 |
14.08.2018 - 22.08.2018 | 15.08.2018 - 21.08.2018 | 6 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
14.08.2018 - 25.08.2018 | 15.08.2018 - 24.08.2018 | 9 | 13980 | 26980 | 13580 | 20580 |
14.08.2018 - 29.08.2018 | 15.08.2018 - 28.08.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 25980 |
16.08.2018 - 22.08.2018 | 17.08.2018 - 21.08.2018 | 4 | 8980 | 16980 | 8580 | 11980 |
16.08.2018 - 25.08.2018 | 17.08.2018 - 24.08.2018 | 7 | 11580 | 22180 | 10980 | 16980 |
16.08.2018 - 27.08.2018 | 17.08.2018 - 26.08.2018 | 9 | 13580 | 26180 | 12980 | 20580 |
16.08.2018 - 31.08.2018 | 17.08.2018 - 30.08.2018 | 13 | 16980 | 32980 | 16580 | 25980 |
18.08.2018 - 25.08.2018 | 19.08.2018 - 24.08.2018 | 5 | 9580 | 18180 | 8980 | 12980 |
18.08.2018 - 27.08.2018 | 19.08.2018 - 26.08.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 16580 |
18.08.2018 - 29.08.2018 | 19.08.2018 - 28.08.2018 | 9 | 12980 | 24980 | 12580 | 19580 |
18.08.2018 - 03.09.2018 | 19.08.2018 - 02.09.2018 | 14 | 16580 | 32180 | 15980 | 27580 |
20.08.2018 - 27.08.2018 | 21.08.2018 - 26.08.2018 | 5 | 9580 | 18180 | 8980 | 12980 |
20.08.2018 - 29.08.2018 | 21.08.2018 - 28.08.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
20.08.2018 - 31.08.2018 | 21.08.2018 - 30.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 11580 | 16980 |
20.08.2018 - 05.09.2018 | 21.08.2018 - 04.09.2018 | 14 | 14580 | 28180 | 13980 | 23580 |
23.08.2018 - 31.08.2018 | 24.08.2018 - 30.08.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 9580 | 14980 |
23.08.2018 - 03.09.2018 | 24.08.2018 - 02.09.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 11580 | 16980 |
23.08.2018 - 05.09.2018 | 24.08.2018 - 04.09.2018 | 11 | 12980 | 24980 | 12580 | 18980 |
23.08.2018 - 07.09.2018 | 24.08.2018 - 06.09.2018 | 13 | 14980 | 28980 | 14580 | 23980 |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 26.08.2018 - 30.08.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 7980 | 11580 |
25.08.2018 - 03.09.2018 | 26.08.2018 - 02.09.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
25.08.2018 - 05.09.2018 | 26.08.2018 - 04.09.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 11580 | 18580 |
25.08.2018 - 07.09.2018 | 26.08.2018 - 06.09.2018 | 11 | 12980 | 24980 | 12580 | 19980 |
25.08.2018 - 09.09.2018 | 26.08.2018 - 08.09.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 13980 | 23580 |
27.08.2018 - 03.09.2018 | 28.08.2018 - 02.09.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 8580 | 12980 |
27.08.2018 - 05.09.2018 | 28.08.2018 - 04.09.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 9980 | 14580 |
27.08.2018 - 07.09.2018 | 28.08.2018 - 06.09.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 10980 | 17580 |
27.08.2018 - 09.09.2018 | 28.08.2018 - 08.09.2018 | 11 | 12980 | 24980 | 12580 | 19980 |
27.08.2018 - 12.09.2018 | 28.08.2018 - 11.09.2018 | 14 | 14980 | 28980 | 14580 | 23580 |
29.08.2018 - 05.09.2018 | 30.08.2018 - 04.09.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 7980 | 11580 |
29.08.2018 - 07.09.2018 | 30.08.2018 - 06.09.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 9580 | 13980 |
29.08.2018 - 09.09.2018 | 30.08.2018 - 08.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 | 16580 |
29.08.2018 - 12.09.2018 | 30.08.2018 - 11.09.2018 | 12 | 12980 | 24980 | 12580 | 19980 |
01.09.2018 - 09.09.2018 | 02.09.2018 - 08.09.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 8580 | 12580 |
01.09.2018 - 12.09.2018 | 02.09.2018 - 11.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
01.09.2018 - 14.09.2018 | 02.09.2018 - 13.09.2018 | 11 | 11980 | 22980 | 11580 | 18980 |
03.09.2018 - 12.09.2018 | 04.09.2018 - 11.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 8980 | 13580 |
03.09.2018 - 14.09.2018 | 04.09.2018 - 13.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
03.09.2018 - 18.09.2018 | 04.09.2018 - 17.09.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 12580 | 20980 |
05.09.2018 - 12.09.2018 | 06.09.2018 - 11.09.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 | 10980 |
05.09.2018 - 14.09.2018 | 06.09.2018 - 13.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 8980 | 13980 |
05.09.2018 - 16.09.2018 | 06.09.2018 - 15.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
05.09.2018 - 21.09.2018 | 06.09.2018 - 20.09.2018 | 14 | 13980 | 26980 | 13580 | 22580 |
07.09.2018 - 14.09.2018 | 08.09.2018 - 13.09.2018 | 5 | 7980 | 14980 | 7580 | 10980 |
07.09.2018 - 16.09.2018 | 08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 8980 | 13580 |
07.09.2018 - 18.09.2018 | 08.09.2018 - 17.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
07.09.2018 - 21.09.2018 | 08.09.2018 - 20.09.2018 | 12 | 12580 | 24180 | 11980 | 19980 |
10.09.2018 - 16.09.2018 | 11.09.2018 - 15.09.2018 | 4 | 7580 | 14180 | 6980 | 9980 |
10.09.2018 - 18.09.2018 | 11.09.2018 - 17.09.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 8580 | 12580 |
10.09.2018 - 21.09.2018 | 11.09.2018 - 20.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 10580 | 15980 |
10.09.2018 - 25.09.2018 | 11.09.2018 - 24.09.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 12580 | 20980 |
Купить автобусный тур в Гостиницу "Жираф" Азовское море из Нижнего Новгорода вы можете в Туристическом агентстве "Кристалл".Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Авзоское море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
заказать звонок или пишите на почту: kristall_nn@mail.ru
Мы находимся по адресу: ул.Малая Покровская 18, офис 314.
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.