
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостиница "Иверия"
п.Кабардинка сезон 2020
Адрес: ул. Акварельная, 10
Расположение: Гостиница «Иверия» расположена в курортной зоне пос. Кабардинка в 15 минутах ходьбы до моря и до центра.
Пляж: Расстояние до моря: песчаный пляж - 10-15 минут пешком.
Размещение: 2-х, 3х,4х мест. номера «стандарт» (уд-ва в номере, ТВ, конд.) с возможностью установки доп. места (раскладушка). Холодильник на этаже.
Инфраструктура: Автостоянка, мангал, баня-сауна, бильярд, теннис.
Питание: Кухни для самостоятельного приготовления пищи, кафе-столовая
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека на сезон 2020
В эту гостинице Вы можете купить тур на 7,8,9,11,13,14 ночей
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Семейный 2-хкомнатный
|
Эконом 2-х местный
|
Эконом 3-х местный
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 10750 | 11470 | 11425 | 9760 | 9760 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 10750 | 11470 | 11425 | 9760 | 9760 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 10750 | 11470 | 11425 | 9760 | 9760 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 10750 | 11470 | 11425 | 9760 | 9760 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 10550 | 11270 | 11225 | 9560 | 9560 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 10550 | 11270 | 11225 | 9560 | 9560 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 10550 | 11270 | 11225 | 9560 | 9560 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 10550 | 11270 | 11225 | 9560 | 9560 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11330 | 12010 | 11615 | 9940 | 9940 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12110 | 12750 | 12005 | 10320 | 10320 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12890 | 13490 | 12395 | 10700 | 10700 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 13670 | 14230 | 12785 | 11080 | 11080 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 10010 | 11270 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 9380 | 11270 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 8750 | 11270 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 8750 | 11270 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 10010 | 11270 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 10640 | 11270 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 11270 | 11270 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 11270 | 11270 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 11270 | 11270 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 11270 | 11270 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12160 | 11270 | 11270 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 14060 | 14600 | 12980 | 11270 | 11270 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 13360 | 13880 | 12480 | 11150 | 11150 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 12660 | 13160 | 11980 | 11030 | 11030 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 11960 | 12440 | 11480 | 10910 | 10910 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 10910 | 11360 | 10730 | 10730 | 10730 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 10910 | 11360 | 10730 | 10730 | 10730 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 10910 | 11360 | 10730 | 10730 | 10730 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 10910 | 11360 | 10730 | 10730 | 10730 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 11110 | 11560 | 10930 | 10930 | 10930 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 11110 | 11560 | 10930 | 10930 | 10930 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 10870 | 11320 | 10930 | 10570 | 10570 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 10630 | 11080 | 10930 | 10210 | 10210 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 10470 | 10920 | 11130 | 9870 | 9870 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 10230 | 10680 | 11130 | 9510 | 9510 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 10230 | 10680 | 11130 | 9510 | 9510 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 10230 | 10680 | 11130 | 9510 | 9510 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 10230 | 10680 | 11130 | 9510 | 9510 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.