
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостиница «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» пос.Кабардинка
сезон 2020
Гостиница "Морская звезда" находится в центре поселка Кабардинка, рядом с морем и набережной. Состоит из 3х корпусов и имеет 2 выхода на две разные улицы, парковку и бассейн.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х,4х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, Хол, кондиционер, санузел с душем)
ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления, оборудованные инвентарем или в кафе за дополнительную плату.
ПЛЯЖ: в 500 м от гостиницы галечный пляж.
ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый благоустроенный двор с мангалом и летними столиками, стационарный и переносной мангалы, где в любое время можно пожарить шашлыки, декорированный бассейн, детская игровая площадка, Wi-Fi.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00
АДРЕС: Кабардинка, ул. Новая, 1а
СКИДКИ: детям до 12 лет 500 рублей на основном месте, до 3 лет дети принимаются бесплатно, оплачивается проезд.
ДОПЛАТА! C 01.05.2018 года, в соответствии с ФЗ от 29 июля 2017 года № 214 "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" введен курортный сбор, размер которого на территории Краснодарского края составляет – 10 руб./сут./чел. (в стоимость путевки не включены, оплачиваются отдельно на курорте!).
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2020
Морская Звезда (Кабардинка) 2020 |
ночей на море |
2-х, 3-х, 4-х |
1-но мест. |
доп. место |
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 15 250 | 22 000 | 11 600 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 18 250 | 28 000 | 13 200 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 12 250 | 16 000 | 10 000 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 15 250 | 22 000 | 11 600 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 19 000 | 29 500 | 13 600 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 15 250 | 22 000 | 11 600 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 18 250 | 28 000 | 13 200 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 12 250 | 16 000 | 10 000 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 15 250 | 22 000 | 11 600 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 19 300 | 30 100 | 13 900 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 15 550 | 22 600 | 11 900 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 17 350 | 26 200 | 13 000 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 19 150 | 29 800 | 14 100 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 12 550 | 16 600 | 10 300 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 14 350 | 20 200 | 11 400 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 16 150 | 23 800 | 12 500 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 18 850 | 29 200 | 14 150 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 20 650 | 32 800 | 15 250 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 22 450 | 36 400 | 16 350 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 18 400 | 28 300 | 14 050 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 20 200 | 31 900 | 15 150 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 18 400 | 28 300 | 14 050 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 21 100 | 33 700 | 15 700 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 19 300 | 30 100 | 14 600 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 21 100 | 33 700 | 15 700 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 13 900 | 19 300 | 11 300 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 18 400 | 28 300 | 14 050 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 20 200 | 31 900 | 15 150 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 18 400 | 28 300 | 14 050 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 20 200 | 31 900 | 15 150 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 18 400 | 28 300 | 14 050 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 21 100 | 33 700 | 15 700 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 19 300 | 30 100 | 14 600 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 21 100 | 33 700 | 15 700 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 13 900 | 19 300 | 11 300 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 18 400 | 28 300 | 14 050 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 20 200 | 31 900 | 15 150 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 18 400 | 28 300 | 14 050 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 20 300 | 32 100 | 15 150 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 16 600 | 24 700 | 12 950 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 18 500 | 28 500 | 14 050 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 21 350 | 34 200 | 15 700 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 14 800 | 21 100 | 11 850 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 16 700 | 24 900 | 12 950 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 19 550 | 30 600 | 14 600 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 21 450 | 34 400 | 15 700 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 14 000 | 19 500 | 11 300 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 16 850 | 25 200 | 12 950 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 18 750 | 29 000 | 14 050 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 20 650 | 32 800 | 15 150 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 15 050 | 21 600 | 11 850 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 16 950 | 25 400 | 12 950 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 18 850 | 29 200 | 14 050 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 20 750 | 33 000 | 15 150 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 18 950 | 29 400 | 14 050 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 21 800 | 35 100 | 15 700 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 19 900 | 31 300 | 14 600 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 21 800 | 35 100 | 15 700 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 14 200 | 19 900 | 11 300 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 18 950 | 29 400 | 14 050 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 20 850 | 33 200 | 15 150 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 18 950 | 29 400 | 14 050 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 20 850 | 33 200 | 15 150 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 18 950 | 29 400 | 14 050 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 21 800 | 35 100 | 15 700 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 19 900 | 31 300 | 14 600 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 21 800 | 35 100 | 15 700 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 14 200 | 19 900 | 11 300 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 18 950 | 29 400 | 14 050 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 20 850 | 33 200 | 15 150 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 18 950 | 29 400 | 14 050 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 20 850 | 33 200 | 15 150 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 18 950 | 29 400 | 14 050 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 15 150 | 21 800 | 11 850 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 17 050 | 25 600 | 12 950 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 21 400 | 34 300 | 15 100 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 14 200 | 19 900 | 11 300 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 18 550 | 28 600 | 13 450 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 16 650 | 24 800 | 12 350 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 19 650 | 30 800 | 13 350 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 14 750 | 21 000 | 11 250 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 17 607 | 26 714 | 12 036 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 050 | 17 600 | 10 450 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 15 741 | 22 982 | 10 986 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 19 600 | 30 700 | 12 400 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 15 250 | 22 000 | 10 250 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 18 250 | 28 000 | 11 250 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 12 250 | 16 000 | 9 250 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 15 250 | 22 000 | 10 250 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 15 250 | 22 000 | 10 250 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 15 250 | 22 000 | 10 250 |
Купить путевку на Черноеморе 2020 из Нижнего Новгорода можете по адресу: ул.Малая Покровская 18, офис 314
Подобрать автобусный турв Кабардинку из Нижнего Новгорода 2020 Вам с радостью помогут наши менеджеры,
для этого воспользуйтесь Заказать звонок или позвоните по тел:
(831) 437-35-93, 423-65-93
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.