
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостиница 'Рандеву' Курорт Евпатория, Западный берег Крыма
сезон 2020
Расположение: Гостиница 'Рандеву' расположена в курортной зоне, центре г. Евпатории на Театральной площади. В 5 минутах ходьбы знаменитый "Колизей", "Динопарк", самая красивая улица Евпатории - Дувановская, которая приведёт Вас на набережную. До набережной Терешковой или до набережной Караева 7 минут ходьбы, до детских аттракционов, парка развлечений, Евпаторийского дельфинария 10 минут ходьбы.
Пляж: до моря, песчанный пляж с пологим дном, 5 - 7 минут пешком.
Размещение: 1, 2х, 3х, 4х местные номера "Стандарт": телевизор, санузел. Холодильники установлены на этажах. Кондиционеры за доп. плату.
Инфраструктура: Небольшой дворик и террасами и мебелью для отдыха. Ресторанчик "Рандеву" и магазин. А так же все развлечения и преимущества большого курортного города в САМОМ центре которого располагается гостиница.
Питание: рядом столовые и кафе. Микроволновая печь, мультиварка (по запросу). В номерах имеется необходимый набор посуды-чашки ,стаканы,тарелки ,вилки ,ложки.
Адрес: Евпатория, ул. Гагарина, 7
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
1-но местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 13650 | 18870 | 15450 | 12300 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 13950 | 19170 | 15750 | 12600 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 14150 | 19370 | 15950 | 12800 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 14350 | 19570 | 16150 | 13000 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 14450 | 19670 | 16250 | 13100 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 14610 | 19830 | 16410 | 13260 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 14850 | 20070 | 16650 | 13500 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 15010 | 20230 | 16810 | 13660 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 15170 | 20390 | 16970 | 13820 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 15070 | 20290 | 16870 | 13720 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 14970 | 20190 | 16770 | 13620 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 14820 | 20040 | 16620 | 13470 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 14720 | 19940 | 16520 | 13370 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 14720 | 19940 | 16520 | 13370 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 14460 | 19680 | 16260 | 13110 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 14070 | 19290 | 15870 | 12720 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 13810 | 19030 | 15610 | 12460 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 13550 | 18770 | 15350 | 12200 |
Для получения подробной информации о стоимости автобусных туров в Крым, об отдыхе на Черном море в Крыму: в Севастополе, Судаке, Саки, Коктебеле, Феодосии, Алуште, Ялте, Алупке, Гаспре, Евпатории, о наличии горящих туров и путевок в Крым из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на полуострове Крым звоните по тел:
(831) 437-35-93 и 423-65-93.
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.