
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛИМП» ПОС. ЛЕРМОНТОВО
сезон 2020
Адрес: п. Лермонтово ул Солнечная д.1а
ГК «Олимп» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья и примечателен прежде всего своим пляжем «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно. На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин".
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, местные номера в 3-х этажном корпусе со всеми удобствами (мебель, душ, санузел. телевизор, холодильник, кондиционер). В 2-х местном номере озможно дополнительное место только для детей до 12 лет(не вкл).
ПИТАНИЕ: 2-х разовое комплексное (З+У, О+У, З+О). Доплата за 3-е питание 150 руб/сутки.
ПЛЯЖ: песчаный в 5 минутах ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН 12х5.5 с детской секцией, бар, уютный цветущий двор с фонтаном, бильярд, бар – караоке, детская площадка.
ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 09-00
АДРЕС: п. Лермонтово ул Солнечная д.1а
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – в таблице. Дети до 5 лет без места и питания в гостинице - 6950 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д. 5. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100 м в сопровождение администратора.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 2-х питание, бассейн, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ГК ОЛИМП 2020 |
Кол-во ночей на море |
2-х, 3-х |
Ребенок доп.место (только для 2-х мест) |
1-но местн. |
ИЮНЬ | ||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 19 550 | 18 140 | 24 100 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 12 750 | 11 900 | 14 500 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 20 400 | 18 920 | 25 300 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 19 550 | 18 140 | 24 100 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 12 750 | 11 900 | 14 500 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 20 800 | 19 240 | 26 100 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 16 550 | 15 340 | 20 100 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 18 650 | 17 220 | 23 300 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 20 750 | 19 100 | 26 500 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 13 150 | 12 220 | 15 300 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 15 250 | 14 100 | 18 500 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 17 350 | 15 980 | 21 700 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 20 500 | 18 800 | 26 500 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 22 600 | 20 680 | 29 700 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 24 700 | 22 629 | 33 071 |
ИЮЛЬ | ||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 21 100 | 19 280 | 27 700 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 14 800 | 13 640 | 18 100 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 21 100 | 19 280 | 27 700 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 14 800 | 13 640 | 18 100 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 21 100 | 19 280 | 27 700 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 14 800 | 13 640 | 18 100 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
АВГУСТ | ||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 21 100 | 19 280 | 27 700 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 14 800 | 13 640 | 18 100 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 21 100 | 19 280 | 27 700 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 14 800 | 13 640 | 18 100 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 22 150 | 20 220 | 29 300 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 20 050 | 18 340 | 26 100 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 15 850 | 14 580 | 19 700 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 17 950 | 16 460 | 22 900 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 23 200 | 21 160 | 30 900 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 14 800 | 13 640 | 18 100 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 19 650 | 18 020 | 25 300 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 17 550 | 16 140 | 22 100 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 20 950 | 19 260 | 26 900 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 15 450 | 14 260 | 18 900 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 18 850 | 17 380 | 23 700 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 13 350 | 12 380 | 15 700 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 16 750 | 15 500 | 20 500 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 21 000 | 19 400 | 26 500 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 19 550 | 18 140 | 24 100 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 12 750 | 11 900 | 14 500 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 16 150 | 15 020 | 19 300 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.