
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "ИРИНА" Лазаревское
сезон 2020 Автобусный тур из Нижнего Новгорода
В посёлке Лазаревское, одном из популярных курортов Большого Сочи, расположен в парковой зоне Свирского ущелья, посетив которое Вы сможете увидеть три водопада, дольмен, лунный камень. Чистый горный воздух, красивый пейзаж, отсутствие городского шума и суеты поможет Вам в полной мере насладиться отдыхом в нашем отеле.В 15 минутах ходьбы расположены аквапарк «Морская звезда», два дельфинария, два океанариума и пингвинарий.
Описание: Гостевой дом «Ирина» представляет собой комфортабельное 4-х этажное здание с современным интерьером. Территория гостевого дома озеленена, благоустроена и огорожена, под навесом имеются места для отдыха – столики, удобные лавочки. Во дворике расположен красивый водопад с экзотическими рыбками. На территории гостевого дома находится плавательный бассейн, средняя глубина которого 170 см, детская зона. Для любителей позагорать установлены шезлонги.
Пляж: 490 метров до моря. За дополнительную плату прокат лежаков, водный сервис (парашюты, бананы, мотоциклы, акваланги.
Характеристика номеров: 2-х, 3-х и 4-хместными номерами оборудованы: двуспальная кровать ,современный интерьер, в каждом номере туалет, душ, холодильник, сплит-система, телевизор, электрический чайник, сейф.
Питание: кухня для самостоятельного приготовления.
В стоимость тура входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие раскладывающиеся кресла, DVD), проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение.
Дети: Стоимость путевки для ребенка до 3 лет без предоставления места в гостинице – 5500 руб.
Возможно приобретение путевки без проезда – 2000 руб. от стоимости путевки
Стоимость руб/чел
График заездов | Города посадки | 2-х местный номер | 3-х местный | 4-х местный | |||||
Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет | Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет(3-ий в номере) | Основное место | Основное место, ребенокдо 14-ти лет(4-ый в номере) | ||||
Выезд | Пребывание на море | Возвращение | |||||||
28.05. | (29.05. - 07.06) | 08.06. | Через Муром, Саров | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 |
01.06. | (02.06. – 11.06.) | 12.06. | Через Муром, Саров | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 |
06.06. | (07.06. - 16.06.) | 17.06. | Через Муром, Саров | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 |
10.06. | (11.06. - 20.06.) | 21.06. | Через Муром, Саров | 13500 | 13000 | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 |
15.06. | (16.06. - 25.06.) | 26.06. | Через Саров | 13500 | 13000 | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 |
19.06. | (20.06. - 29.06) | 30.06. | Через Муром | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
24.06. | (25.06. - 04.07.) | 05.07. | Через Саров | 15500 | 15000 | 14500 | 14000 | 14000 | 13500 |
28.06. | (29.06. - 08.07.) | 09.07. | Через Муром | 15500 | 15000 | 14500 | 14000 | 14000 | 13500 |
03.07. | (04.07. - 13.07.) | 14.07. | Через Саров | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 |
07.07. | (08.07. - 17.07.) | 18.07. | Через Муром | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 |
12.07. | (13.07. - 22.07.) | 23.07. | Через Саров | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 |
16.07. | (17.07. - 26.07.) | 27.07. | Через Муром | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 |
21.07. | (22.07. - 31.07.) | 01.08. | Через Саров | 17500 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
25.07. | (26.07. - 04.08.) | 05.08. | Через Муром | 17500 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
30.07. | (31.07. - 09.08.) | 10.08. | Через Саров | 17500 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
03.08. | (04.08. - 13.08.) | 14.08. | Через Муром | 17500 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
08.08. | (09.08. - 18.08.) | 19.08. | Через Саров | 17500 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
12.08. | (13.08. - 22.08.) | 23.08. | Через Муром | 17500 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
17.08. | (18.08. - 27.08.) | 28.08. | Через Саров | 17500 | 17000 | 16500 | 16000 | 16000 | 15500 |
21.08. | (22.08. - 31.08.) | 01.09. | Через Муром | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 |
26.08. | (27.08. - 05.09.) | 06.09. | Через Саров | 16500 | 16000 | 15500 | 15000 | 15000 | 14500 |
30.08. | (31.08. - 09.09.) | 10.09. | Через Муром | 15500 | 15000 | 14500 | 14000 | 14000 | 13500 |
04.09. | (05.09. - 14.09.) | 15.09. | Через Саров | 15500 | 15000 | 14500 | 14000 | 14000 | 13500 |
08.09. | (09.09. - 18.09.) | 19.09. | Через Муром,Саров | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
13.09. | (14.09. - 23.09.) | 24.09. | Через Муром, Саров | 14500 | 14000 | 13500 | 13000 | 13000 | 12500 |
17.09. | (18.09. – 27.09.) | 28.09. | Через Муром, Саров | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 |
22.09. | (23.09. – 02.10.) | 03.10. | Через Муром, Саров | 12500 | 12000 | 12000 | 11500 | 11500 | 11000 |
Купить путевку на Черное море из Нижнего Новгорода 2020 можно по адресу: ул.Малая Покровская 18, офис 314 . Для бронирования автобусного тура в Краснодарский Край звоните по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93 Для большего удобства Вы можете Заказать звонок, наш менеджер подберет Вам автобусный тур в Лазаревское
сезон 2012
Расположение: расположена на самом берегу моря, имеет собственный пляж. Недалеко от центра Евпатории и центральной набережной им. Терешковой со всеми курортными развлечениями.
Пляж: 0 метров, на самом берегу, собственный пляж с лежаками и тентом, оборудованный пирсом.
НИКОГДА ЕЩЕ МОРЕ НЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО!!!
Размещение: номера в двухэтажных эллингах, все очень высокого уровня.
В номерах: 2-х местные однокомнатные и двухкомнатные оборудованные мини-кухней, душем, с/у, телевизором, холодильником, кондиционером. Все номера стильно отремонтированы и оборудованы новой мебелью.
Инфраструктура: закрытая территория с местами для отдыха, горячая и холодная вода постоянно, две детских площадки, коктейль-бар и дискотека, водные аттракционы на пляже.
Питание: мини-кухни в номерах, кафе рядом.
Стоимость на 1 человека в рублях
даты заездов | дней на море | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
09.06 -19.06 | 11.06 - 18.06 | ж.д.+ 7480 | ж.д. + 6480 | ж.д. + 5480 |
17.06 - 29.06 | 19.06 - 28.06 | 10780 | 9480 | 8480 |
26.06 - 08.07 | 28.06 - 07.07 | 12980 | 9980 | 9980 |
05.07 - 17.07 | 07.07 - 16.07 | 11980 | 10980 | 10280 |
14.07 - 26.07 | 16.07 - 25.07 | 14980 | 11280 | 10980 |
23.07 - 04.08 | 25.07 - 03.08 | 15980 | 12780 | 11580 |
01.08 - 13.08 | 03.08 - 12.08 | 15980 | 12780 | 11580 |
10.08 - 22.08 | 12.08 - 21.08 | 15980 | 12780 | 11580 |
19.08 - 31.08 | 21.08 - 23.08 | 11980 | 11780 | 10980 |
28.08 - 09.09 | 30.08 - 08.09 | 9980 | 9780 | 9480 |
06.09 - 18.09 | 08.09 - 17.09 | 9580 | 9380 | 9480 |
15.09 - 26.09 | 17.09 - 24.09 | 5980 + ж.д. | 5780 + ж.д. | 5580 + ж.д. |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на НОВОМ автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ (см. раздел "ТРАНСПОРТ"), проживание, страховка от ДТП, чай-кофе по маршруту.
Дети до 5 лет без места в гостинице 4500 рублей.
Дети до 12 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.