
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Курортный отель "Дубравушка" Геленджик
сезон 2020
г. Геленджик, пос.Криница,ул.Мира,д.6
Описание: 40 км юго-восточнее г. Геленджик в поселке Криница.
Курортный отель "Дубравушка" находится в посёлке Криница на берегу моря. Это небольшой и тихий посёлок, где плещется открытое море, есть широкая река Пшада, а вокруг много зелени и цветов. На территории отеля растут многолетние дубы, которые спасут вас от палящего солнца. Близость к морю, комфортные номера, развлекательные и анимационные программы делают отель привлекательным для качественного и недорогого отдыха.
К услугам отдыхающих: столовая, кафе-бар, бассейн (12x26 метров), детская площадка, гладильная комната, настольный теннис, сейфовые ячейки, прокат спортинвентаря, автостоянка, экскурсионное бюро. Территория: площадь 3 га, озелененная, закрытая, охраняемая.Горячая и холодная вода подается постоянно.
Пляж: 3-5 минут ходьбы.
Размещение: 2-х местный стандарт:санузел с душем или ванной,кровати односпальные,прикроватные тумбочки,шкаф,кондиционер,телевизор,холодильник.
Доп место кровать.
Инфраструктура: для гостей отеля «Дубравушка» предлагается открытый бассейн с пресной водой, оборудованный зоной отдыха. Для детей предусмотрена игровая площадка, проводятся анимационные мероприятия. Доступен прокат спортивного инвентаря.К услугам гостей также поселковая досуговая инфраструктура: прокат лодок, катамаранов, водных скутеров. Из поселка можно отправиться на разнообразные экскурсии: в дельфинарий, Плесецкую щель, в Геленджик и другие города побережья.
Питание: 3-разовое комплексное.
Адрес: ул. Мира, д. 6
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, трехразовое питание "питание", страховка от ДТП.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
1-но местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
31.05.2020 - 10.06.2020 | 01.06.2020 - 09.06.2020 | 8 | 20720 | 22160 | 20720 |
31.05.2020 - 12.06.2020 | 01.06.2020 - 11.06.2020 | 10 | 24400 | 26200 | 24400 |
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 20720 | 22160 | 20720 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 22360 | 23980 | 22360 |
06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 18680 | 19940 | 18680 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 22880 | 24740 | 22880 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 23400 | 25500 | 23400 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 23920 | 26260 | 23920 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 25300 | 28600 | 25300 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 26100 | 30000 | 26100 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 26900 | 31400 | 26900 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 27700 | 32800 | 27700 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 28100 | 33500 | 28100 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 27300 | 32100 | 27300 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 26500 | 30700 | 26500 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 25700 | 29300 | 25700 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 24500 | 27200 | 24500 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 24700 | 27400 | 24700 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 24700 | 27400 | 24700 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 24700 | 27400 | 24700 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 24700 | 27400 | 24700 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 24900 | 27600 | 24900 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 24900 | 27600 | 24900 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 24900 | 27600 | 24900 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 24900 | 27600 | 24900 |
Купить путевку на Черное море из Нижнего Новгорода 2020 можно по адресу: ул.Малая Покровская 18, офис 314
Для бронирования автобусного тура в Краснодарский Край звоните по телефонам: (831)423-65-93, 437-35-93
Для большего удобства Вы можете Заказать звонок, наш менеджер подберет Вам автобусный тур в Лазаревское
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.