
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостевой дом "Лоза" Судак, Крым
сезон 2020
НОВИНКА 2019 года! Новый бассейн с гидромассажем и с джакузи!
Расположение: Гостевой дом «Лоза» расположен в курортном городе Судак, по адресу ул.Лучистая, д.5. Поскольку Судак является курортным городом, гостям доступно множество развлечений на морском побережье. Покататься на катере и водных лыжах, понырять с маской и трубкой или расслабиться на песчаном пляже под горячим солнцем. В непосредственной близости от гостевого дома находится набережная со множеством развлечений, а также аквапарк.
Описание: Гостевой дом представляет собой два благоустроенных комфортабельных корпуса, окруженных красивой территорией с ландшафтным дизайном. К услугам отдыхающих: бар с большим выбором прохладительных напитков, зоны отдыха с навесами и барбекю, детская площадка. На территории гостевого дома работает WI-FI. Холодное, горячее водоснабжение – круглосуточно
Пляж: в 10-12 минутах неспешной ходьбы (600 м) городской муниципальный пляж. Шезлонги, зонтики, водные развлечения – за доп.плату.
Характеристика номеров: 1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами: мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел с душем, общий балкон (столик с креслами). Возможна установка дополнительного места – кресло-кровать или еврораскладушка.
Питание: имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления. Для приема пищи организована столовая зона под навесом на улице.
АДРЕС: г. Судак, ул.Лучистая, 5
СКИДКА: детям до 12 на основном месте – 500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 4500 рублей)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:руб/чел проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВНИМАНИЕ! В ЭТУ ГОСТИНИЦУ ЕСТЬ ДРУГОЙ ГРАФИК ЗАЕЗДОВ. ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ
ЛОЗА (судак) 2020 |
Ночей на море |
2-х |
3-х |
4-х |
1-но |
ИЮНЬ | |||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 14 200 | 13 880 | 13 720 | 16 700 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 17 200 | 16 560 | 16 240 | 20 700 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 12 450 | 12 050 | 11 850 | 13 700 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 15 450 | 14 730 | 14 370 | 17 700 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 19 200 | 18 080 | 17 520 | 22 700 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 15 450 | 14 730 | 14 370 | 17 700 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 18 450 | 17 410 | 16 890 | 21 700 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 12 450 | 12 050 | 11 850 | 13 700 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 15 450 | 14 730 | 14 370 | 17 700 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 19 700 | 18 420 | 17 760 | 24 100 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 15 950 | 15 070 | 14 610 | 19 100 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 17 950 | 16 750 | 16 110 | 22 500 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 19 950 | 18 430 | 17 610 | 25 900 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 12 950 | 12 390 | 12 090 | 15 100 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 14 950 | 14 070 | 13 590 | 18 500 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 16 950 | 15 750 | 15 090 | 21 900 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 19 950 | 18 270 | 17 340 | 27 000 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 21 950 | 19 950 | 18 840 | 30 400 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 23 950 | 21 630 | 20 340 | 33 800 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 20 700 | 18 780 | 17 700 | 29 100 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 14 700 | 13 740 | 13 200 | 18 900 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 20 700 | 18 780 | 17 700 | 29 100 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 14 700 | 13 740 | 13 200 | 18 900 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 20 700 | 18 780 | 17 700 | 29 100 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 14 700 | 13 740 | 13 200 | 18 900 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 20 700 | 18 780 | 17 700 | 29 100 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 14 700 | 13 740 | 13 200 | 18 900 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 20 700 | 18 780 | 17 700 | 29 100 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 14 700 | 13 740 | 13 200 | 18 900 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 21 700 | 19 620 | 18 450 | 30 800 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 19 700 | 17 940 | 16 950 | 27 400 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 15 700 | 14 580 | 13 950 | 20 600 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 17 700 | 16 260 | 15 450 | 24 000 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 22 700 | 20 460 | 19 200 | 32 500 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 14 700 | 13 740 | 13 200 | 18 900 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 18 500 | 17 100 | 16 650 | 25 000 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 16 500 | 15 420 | 15 150 | 21 600 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 19 700 | 18 220 | 17 950 | 26 800 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 14 300 | 13 600 | 13 600 | 17 800 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 17 500 | 16 400 | 16 400 | 23 000 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 12 700 | 12 200 | 12 200 | 15 200 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 15 900 | 15 000 | 15 000 | 20 400 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 19 900 | 18 500 | 18 500 | 26 900 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 15 900 | 15 000 | 15 000 | 20 400 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 19 100 | 17 800 | 17 800 | 25 600 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 12 700 | 12 200 | 12 200 | 15 200 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 15 150 | 14 500 | 14 400 | 18 900 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 14 550 | 14 100 | 13 920 | 17 700 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 14 550 | 14 100 | 13 920 | 17 700 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.