
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
п.Архипо-Осиповка
СЕЗОН 2020
Расположение: Для любителей приятно и экономно отдохнуть мы рады предложить Вам домики турбазного типа, объединённые общей террасой.
Пляж: 5-7 мин до пляжа.
Размещение:
2-х местный Комфорт: двухспальная кровать, тумбочки, шкаф, сплит-система, холодильник, телевизор, душ, туалет, умывальник.
3-х местный Комфорт: в номере: 1 двухспальная кровать и 1 односпальная, тумбочки, шкаф, сплит-система, холодильник, телевизор, душ, туалет, умывальник.
4-х местный Комфорт с видом на море: две двухспальных кровати, тумбочки, шкаф, сплит-система, холодильник, телевизор, душ, туалет, умывальник, балкон, шикарный вид на море.
Инфраструктура: На территории имеется 2 детских площадки, парковочные места, столовая, бар, бассейн (бесплатный), мангальная зона, заказной шашлык по желанию.
Питание: В отеле имеется кухня.
Адрес: пер. Ленинский, 18 «В»
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП
Стоимость руб/чел
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный номер "комфорт"
|
3-х местный номер "комфорт"
|
4-х местный номер "комфорт"
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 11425 | 11425 | 10930 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 11675 | 11675 | 11170 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 11925 | 11925 | 11410 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 12175 | 12175 | 11650 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 12350 | 12350 | 11810 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 12350 | 12350 | 11810 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 12350 | 12350 | 11810 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 12350 | 12350 | 11810 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 12850 | 12770 | 12130 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 13350 | 13190 | 12450 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 13850 | 13610 | 12770 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 14350 | 14030 | 13090 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 15100 | 14570 | 13800 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 15600 | 14900 | 14350 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 16100 | 15230 | 14900 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 16600 | 15560 | 15450 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 16850 | 15725 | 15725 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 15725 | 14600 | 14600 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 14975 | 13850 | 13850 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 14225 | 13100 | 13100 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 13475 | 12350 | 12350 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 13675 | 12550 | 12550 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 13425 | 12425 | 12370 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 12925 | 12175 | 12010 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 11875 | 11750 | 11310 |
15.09.2020 - 26.09.2020 | 16.09.2020 - 25.09.2020 | 9 | 11625 | 11625 | 11130 |
17.09.2020 - 28.09.2020 | 18.09.2020 - 27.09.2020 | 9 | 11625 | 11625 | 11130 |
20.09.2020 - 01.10.2020 | 21.09.2020 - 30.09.2020 | 9 | 11625 | 11625 | 11130 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.