
Горячие туры путевки в Грецию, Испанию, Тайланд, ОАЭ, вылеты из Нижнего Новгорода, экскурсионные туры по Европе, автобусные туры и
«На Восточной», Гостевой дом |
|
Расположение: |
Гостиница расположена в первой курортной зоне пос. Витязево. До моря 10-15 минут ходьбы. Рядом находятся магазины, кафе, столовые, остановка, прогулочный бульвар Паралия - это главная достопримечательность курортного поселка. В переводе с греческого "Паралия" означает "набережная", излюбленное место отдыха и прогулок в Витязево. |
Адрес: |
г.Анапа, ул. Восточная, 17А |
Пляж: |
Песчаный пляж в 10-15 минутах ходьбы спокойным шагом. |
Описание: |
Территория зеленая, с цветниками и беседками для отдыха. |
Размещение: |
2-х-этажный корпус. |
Водоснабжение: |
Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. |
Питание: |
На территории расположено кафе, где можно заказать понравившееся блюдо на завтрак, обед, ужин по желанию гостя. |
Инфраструктура: |
На территории гостиницы имеются уютные беседки и веранда, душевые комнаты и туалеты, мангалы для приготовления шашлыков. Предлагаются настольные игры: шашки, шахматы, нарды, домино, лото. |
Дети: |
Дети принимаются любого возраста. |
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
В cтоимость входит: |
|
Автобусный тур стоимость тура на 1 чел.
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
Номера стандарт с удобствами | Номера эконом с уд. на террит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-х местный |
3-х местный |
Доп. место дети до 10лет |
2-х, 4-х местные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.05.16 |
29.05-06.06 |
07.06.16 | 9990 | 9400 | 6900 | 8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.16 |
02.06-11.06 | 12.06.16 | 10700 | 9900 | 7300 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06.16 | 06.06-15.06 | 16.06.16 | 11200 | 10300 | 7500 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.16 | 11.06-20.06 | 21.06.16 | 11400 | 10550 | 7700 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06.16 | 15.06-24.06 | 25.06.16 | 11400 | 10550 | 7700 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.16 | 20.06-29.06 | 30.06.16 | 11400 | 10550 | 7700 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.16 | 24.06-03.07 | 04.07.16 | 11650 | 11200 | 7800 | 8950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.16 | 29.06-08.07 | 09.07.16 | 12800 | 12150 | 8325 | 9300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.16 | 01.07-10.07 | 11.07.16 | 12950 | 12550 | 8600 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.16 | 03.07-12.07 | 13.07.16 | 12950 | 12550 | 8600 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.16 | 05.07-14.07 | 15.07.16 | 12950 | 12550 | 8600 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07.16 | 08.07-17.07 | 18.07.16 | 12950 | 12550 | 8600 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.07.16 | 10.07-19.07 | 20.07.16 | 12950 | 12550 | 8600 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.16 | 12.07-21.07 | 22.07.16 | 13100 | 12650 | 8700 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.16 | 14.07-23.07 | 24.07.16 | 13400 | 12950 | 8700 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.16 | 17.07-26.07 | 27.07.16 | 13600 | 13300 | 8700 | 9500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.16 | 19.07-28.07 | 29.07.16 | 13900 | 13450 | 8700 | 9850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.16 | 21.07-30.07 | 31.07.16 | 13900 | 13450 | 8700 | 9850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.16 | 23.07-01.08 | 02.08.16 | 13990 | 13450 | 8800 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07.16 | 26.07-04.08 | 05.08.16 | 13990 | 13500 | 9200 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.16 | 28.07-06.08 | 07.08.16 | 13990 | 13500 | 9200 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07.16 | 30.07-08.08 | 09.08.16 | 13990 | 13500 | 9200 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.16 | 01.08-10.08 | 11.08.16 | 13990 | 13600 | 9200 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.16 | 04.08-13.08 | 14.08.16 | 13990 | 13600 | 9200 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.08.16 | 06.08-15.08 | 16.08.16 | 13990 | 13600 | 9200 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.08.16 | 08.08-17.08 | 18.08.16 | 13990 | 13600 | 9200 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.08.16 | 10.08-19.08 | 20.08.16 | 13990 | 13600 | 9200 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08.16 |
13.08-22.08 |
23.08.16 | 13990 | 13600 | 9200 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.16 |
15.08-24.08 |
25.08.16 | 13990 | 13600 | 9200 | 9990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.08.16 |
17.08-26.08 |
27.08.16 | 13990 | 13300 | 8700 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.16 |
19.08-28.08 |
29.08.16 | 13990 | 12350 | 8700 | 9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.16 | 22.08-30.08 | 31.08.16 | 11800 | 11250 | 8300 | 8200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.16 | 26.08-03.09 | 04.09.16 | 11500 | 10800 | 7900 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.16 | 30.08-08.09 | 09.09.16 | 11400 | 10500 | 7700 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.16 | 03.09-12.09 | 13.09.16 | 11400 | 10500 | 7700 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.09.16 | 08.09-17.09 | 18.09.16 | 11200 | 10300 | 7700 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.16 | 12.09-21.09 | 22.09.16 | 11200 | 10300 | 7500 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.16 | 17.09-26.09 | 27.09.16 | 11000 | 10100 | 7300 | 8300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.16 | 21.09-30.09 | 01.10.16 | 10700 | 9900 | 6900 | 7900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дети до 2-х лет без предоставления места на базе - 5900 руб. Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3000 руб. от стоимости тура) Ж/Д тур стоимость тура на 1 чел.
Цена указана на верхнюю полку, доплата за нижнюю полку 1000 рублей. |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.