
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
СЕЗОН 2020 Автобусный тур из Нижнего Новгорода
Расположение: Гостевой дом «Доминика» находится в курортном поселке Береговое, в городском округе Феодосии, в 350 метрах от моря. Поселок Береговое знаменит своим Золотым пляжем - самым большим по своей протяженности и площади песчаным пляжем Крыма. Он идеально подходит для семейного отдыха с детьми - широкая пляжная полоса, пологий берег, ярко жёлтый мелкий песок, мелкое ровное дно и вода, которая очень хорошо прогревается у берега.
Пляж: 3-5 минут до песчаного пляжа.
Размещение: 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: большие комфортные кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, туалетный столик, телевизор, холодильник, душевая, санузел, холодная и горячая вода, сплит-система.
Инфраструктура: Отель «ДОМИНИКА» располагает прекрасной живописной территорией, на которой находится подогреваемый бассейн с морской водой (размер 5х14 метра, глубина 2 метра), детская площадка: горка, качели, песочница, закрытая благоустроенная озелененная территория (качели, столики, беседки, лавочки), анимация для детей (3 раза в неделю).
Услуги: доступ в интернет на всей территории, охраняемая автостоянка, настольный аэро-хоккей.
Питание: столовая. Летнее кафе (шашлык, напитки, легкие закуски).
Дети без места не принимаются.
Адрес: Феодосия, пос. Береговое, ул.Интернациональная, д.37
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 14240 | 15320 | 13970 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 14740 | 15580 | 14290 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 15240 | 15840 | 14610 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 15740 | 16100 | 14930 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 16800 | 17020 | 15670 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 17420 | 18080 | 16190 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 18350 | 19670 | 16970 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 18970 | 20730 | 17490 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 19280 | 21260 | 17750 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 18660 | 20200 | 17230 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 18040 | 19140 | 16710 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 17420 | 18080 | 16190 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 16490 | 16490 | 15410 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.