
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Отель “MAXIM” Судак, Крым
сезон 2020
Расположение: г. Судак, отличное место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной, спокойствием и великолепными пейзажами.
Пляж: В 7 минутах ходьбы от пляжа. На бесплатном пляже Вы можете найти лежаки и зонтики, при желании - подкрепиться, на набережной работают кафе, бары, рестораны, а по вечерам — клубы и дискотеки.
Размещение: Двухэтажное здание.
Условия размещения: 2х местные номера Стандарт: 2 односпальные кровати, кресло, шкаф , холодильник, спутниковое ТВ, сплит-система, душ с постоянной горячей и холодной водой, умывальник, унитаз. Площадь 22 м2. Возможно дополнительное место.
Питание: не предоставляется. Есть кухня для самостоятельного приготовления.
К услугам отдыхающих: Круглосуточная охрана и видеонаблюдение будут обеспечивать безопасность и покой. К Вашим услугам сейф для хранения ценных вещей и документов, а также безлимитный Интернет WiFi для всех гостей и отдыхающих в отеле. Настольный теннис, стирка одежды, аренда мангала. В квартале рядом с отелем находятся все необходимые удобства: рестораны, кафе, аптека, сети магазинов. Судакский аквапарк будет рад вас принять для отдыха и развлечений.
Инфраструктура: Общая терраса, площадью 40 м2 с большим количеством растений и цветов, предназначена для утренних и вечерних прогулок, навес со столиками, садовые качели. Горячая и холодная вода постоянно. Территория отеля находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, что обеспечит вам безопасность и покой.
Беседка с навесом во дворе. Услуги: настольный теннис, стирка одежды, аренда сейфа, аренда мангала, прокат: ласты, маски, трубки, нарды, шахматы, шашки; детская коляска.
Наши комментарии: Все это отлично подходит для отдыха с детьми, либо для людей, которые хотят культурно и спокойно отдохнуть без лишних забот и суеты.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, мед.полис.
Адрес: г. Судак, ул. Лучистая, 27, (район Аквапарка)
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
||
2 местный
|
Доп. место
|
Мама+я
|
|||
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 9580 | 7980 | 18180 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11980 | 8980 | 22980 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12580 | 8980 | 24180 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 12580 | 8980 | 24180 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 12580 | 8980 | 24180 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 11580 | 8580 | 22180 |
Для получения подробной информации о стоимости туров на Черное море в Крым автобусом, об отдыхе в Крыму, о наличии горящих автобусных туров на юг из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на полуострове Крым звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
| ||
---|---|---|---|---|---|
2 местный
|
Доп. место
|
Мама+я
| |||
02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 9580 | 7980 | 18180 |
04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 10580 | 8580 | 20180 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 11580 | 8980 | 22180 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 11980 | 8980 | 22980 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 12580 | 8980 | 24180 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 13980 | 9980 | 26980 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 13580 | 9580 | 26180 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 12980 | 9580 | 24980 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 12580 | 8980 | 24180 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 12580 | 8980 | 24180 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 11580 | 8580 | 22180 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.