
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Пансионат «Малахит»
г. Ялта, Крым
сезон 2020
Пансионат Малахит расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра города, в окружении реликтовых круглый год зеленых деревьев бывшего княжеского имения. Пансионат Малахит это 5-ти этажное здание.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местные 1-но комнатные и 2-х комнатные номера с удобствами (мебель, электрочайник, ТВ, холодильник, санузел, душ), доп. место – раскладушка.
ПИТАНИЕ: 3-х питание за доп. плату, можно отдельно, завтрак – 300 рублей.; обед – 350 рублей.; ужин – 320 рублей
ПЛЯЖ: 10 минут ходьбы, городской, галечный
ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН, Wi-Fi, тренажерный зал, теннис, бар, сауна, детям батут, Благодаря расположению в центре города около набережной, туристы смогут пользоваться инфраструктурой города.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно,
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 11-00
АДРЕС: Крым, г. Ялта, ул. Щербака, 15
СКИДКИ: детям на основном месте и доп. месте в таблице.Ребенок до 5 лет без места и питания 7950 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: : высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Ялта или отель (уточняется). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд, страховка от ДТП, паром.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
МАЛАХИТ (Ялта) 2020 |
Ночей на море |
Основное место |
Дополнительное место |
|||
1-но комнат. |
2-х комнат. |
ребенок до 12 лет |
взрослый |
ребенок до 12 лет |
||
ИЮНЬ | ||||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 18 520 | 19 645 | 14 673 | 16 162 | 13 475 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 22 440 | 24 065 | 16 883 | 19 256 | 15 375 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 14 600 | 15 225 | 12 463 | 13 068 | 11 575 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 18 520 | 19 645 | 14 673 | 16 162 | 13 475 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 23 420 | 25 170 | 17 435 | 20 029 | 15 850 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 18 520 | 19 645 | 14 673 | 16 162 | 13 475 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 22 440 | 24 065 | 16 883 | 19 256 | 15 375 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 14 600 | 15 225 | 12 463 | 13 068 | 11 575 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 18 520 | 19 645 | 14 673 | 16 162 | 13 475 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 23 670 | 25 510 | 17 605 | 20 267 | 15 850 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 18 770 | 19 985 | 14 843 | 16 400 | 13 475 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 20 980 | 22 535 | 16 118 | 18 185 | 14 425 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 23 190 | 25 085 | 17 393 | 19 970 | 15 375 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 14 850 | 15 565 | 12 633 | 13 306 | 11 575 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 17 060 | 18 115 | 13 908 | 15 091 | 12 525 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 19 270 | 20 665 | 15 183 | 16 876 | 13 475 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 22 585 | 24 490 | 17 095 | 19 553 | 14 900 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 24 795 | 27 040 | 18 370 | 21 338 | 15 850 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 27 005 | 29 590 | 19 645 | 23 123 | 16 800 |
ИЮЛЬ | ||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 22 960 | 25 000 | 17 350 | 19 910 | 14 900 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 22 960 | 25 000 | 17 350 | 19 910 | 14 900 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 22 960 | 25 000 | 17 350 | 19 910 | 14 900 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
АВГУСТ | ||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 22 960 | 25 000 | 17 350 | 19 910 | 14 900 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 22 960 | 25 000 | 17 350 | 19 910 | 14 900 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 25 170 | 27 550 | 18 625 | 21 695 | 15 850 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 24 065 | 26 275 | 17 988 | 20 803 | 15 375 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 17 435 | 18 625 | 14 163 | 15 448 | 12 525 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 19 645 | 21 175 | 15 438 | 17 233 | 13 475 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 24 920 | 27 080 | 18 390 | 21 366 | 15 850 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 16 330 | 17 350 | 13 525 | 14 555 | 12 050 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 21 855 | 23 725 | 16 713 | 19 018 | 14 425 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 19 395 | 20 705 | 15 203 | 16 904 | 13 475 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 23 065 | 24 395 | 17 048 | 19 487 | 15 375 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 17 185 | 18 155 | 13 928 | 15 119 | 12 525 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 21 105 | 22 315 | 16 008 | 18 031 | 14 425 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 14 975 | 15 605 | 12 653 | 13 334 | 11 575 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 18 895 | 19 765 | 14 733 | 16 246 | 13 475 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 23 795 | 24 965 | 17 333 | 19 886 | 15 850 |
СЕНТЯБРЬ | ||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 22 440 | 23 220 | 16 460 | 18 664 | 15 375 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 14 600 | 14 900 | 12 300 | 12 840 | 11 575 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 18 520 | 19 060 | 14 380 | 15 752 | 13 475 |
Для получения подробной информации о стоимости автобусных туров в Крым, об отдыхе на Черном море в Крыму: в Севастополе, Судаке, Саки, Коктебеле, Феодосии, Алуште, Ялте, Алупке, Гаспре, Евпатории, о наличии горящих туров и путевок в Крым из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на полуострове Крым звоните по тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93.
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.