
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
ПАНСИОНАТ «Золотой Берег» г. ФЕОДОССИЯ курорт Береговое
сезон 2020
Пансионат «Золотой берег» расположен в районе знаменитого Золотого пляжа, в 150 м от моря. Благодаря своему расположению – вдали от суеты городских кварталов и центра туристической жизни Феодосии, рекомендуем этот пансионат для семей с детьми. Для размещения туристов в пансионате функционируют три корпуса и 6 коттеджей. В 2016 г. произведена реновация номерного фонда в 4-этажном корпусе.
ПРОЖИВАНИЕ: 4-х этажный в корпусе: 2-х местные Стандарт: санузел, душ, ТВ (спутниковое), холодильник, балкон. Есть номера с КД и без КД. Доп.место - раскладушка, только для детей до 14 лет.
2-х этажные коттеджи: 2-х местный на 2-м этаже (13 кв.м.) с удобствами (умывальник, туалет, душ, бойлер), ТВ (спутниковое телевидение), холодильник, кондиционер.
ПЛЯЖ: песчаный оборудованный, расположен в 150-ти м от корпусов, проход на пляж через дорогу.
ПИТАНИЕ: 3-х разовое по системе шведский стол в столовой пансионата.
ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн, детская комната, детская и взрослая анимация (Вечера отдыха, аквааэробика, зарядка на пляже), кафе, бар, бильярд, столовая, киноконцертный зал, магазин, медпункт, пункт обмена валют, библиотека, междугородный телефон, экскурсионное обслуживание, спортивная площадка, настольный теннис, шашки и шахматы, прокат спортинвентаря, Wi-Fi на территории.
ДЕТЯМ: детская комната, детская анимация, детская игровая площадка, выделенная зона в открытом бассейне. Дети с 3 до 14 лет принимаются в пансионат только при предоставлении медицинской справки от педиатра с указанием в ней сделанных профилактических прививок; справку от врача-эпидемиолога об отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, в детском саду или школе
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая по графику и холодная вода по графику.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 08-00/выезд 08-00
АДРЕС: Республика Крым, г.Феодосия, п.Береговое, пер.Солнечный, 6.
СКИДКИ: детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, на доп.месте - в таблице.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция п. Береговое или у пансионата( уточняется) До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, паром туда
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ 2020 |
Ночей |
2-х корпус |
доп. реб. |
2-х корпус, |
доп. реб. |
||
8-13 лет |
3-7 лет |
8-13 лет |
3-7 лет |
||||
ИЮНЬ | |||||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 19 950 | 16 100 | 13 850 | 20 650 | 16 600 | 14 200 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 24 950 | 19 600 | 16 350 | 26 000 | 20 300 | 16 850 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 14 950 | 12 600 | 11 350 | 15 350 | 12 850 | 11 550 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 19 950 | 16 100 | 13 850 | 20 700 | 16 600 | 14 200 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 27 000 | 21 000 | 17 350 | 28 000 | 21 700 | 17 850 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 20 500 | 16 450 | 14 100 | 21 350 | 17 050 | 14 550 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 26 000 | 20 300 | 16 850 | 27 350 | 21 250 | 17 550 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 15 600 | 13 050 | 11 650 | 16 200 | 13 450 | 11 950 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 21 100 | 16 900 | 14 400 | 22 200 | 17 650 | 14 950 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 28 000 | 21 700 | 17 850 | 29 700 | 22 900 | 18 700 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 21 100 | 16 900 | 14 400 | 22 200 | 17 650 | 14 950 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 23 900 | 18 850 | 15 800 | 25 200 | 19 750 | 16 450 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 26 650 | 20 750 | 17 150 | 28 200 | 21 850 | 17 950 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 15 600 | 13 050 | 11 650 | 16 200 | 13 450 | 11 950 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 18 350 | 14 950 | 13 050 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 21 100 | 16 900 | 14 400 | 22 200 | 17 650 | 14 950 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 25 250 | 19 800 | 16 500 | 26 700 | 20 800 | 17 200 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 28 000 | 21 700 | 17 850 | 29 700 | 22 900 | 18 700 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 31 500 | 24 150 | 19 600 | 33 600 | 25 650 | 20 650 |
ИЮЛЬ | |||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 18 350 | 14 950 | 13 050 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 21 100 | 16 900 | 14 400 | 22 200 | 17 650 | 14 950 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 24 500 | 19 250 | 16 100 | 25 950 | 20 300 | 16 850 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 27 650 | 21 450 | 17 650 | 29 450 | 22 750 | 18 600 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 18 550 | 15 100 | 13 150 | 19 450 | 15 750 | 13 600 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 21 700 | 17 300 | 14 700 | 22 950 | 18 200 | 15 350 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 24 900 | 19 550 | 16 300 | 26 450 | 20 650 | 17 100 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 29 600 | 22 850 | 18 650 | 31 700 | 24 300 | 19 700 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 18 950 | 15 400 | 13 350 | 19 950 | 16 100 | 13 850 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 22 100 | 17 600 | 14 900 | 23 450 | 18 550 | 15 600 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 26 850 | 20 900 | 17 300 | 28 700 | 22 200 | 18 200 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 30 200 | 23 250 | 18 950 | 32 450 | 24 800 | 20 050 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 18 200 | 14 850 | 12 950 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 27 650 | 21 450 | 17 700 | 29 700 | 22 900 | 18 700 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 18 200 | 14 850 | 12 950 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 27 650 | 21 450 | 17 700 | 29 700 | 22 900 | 18 700 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 18 200 | 14 850 | 12 950 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
АВГУСТ | |||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 27 650 | 21 450 | 17 700 | 29 700 | 22 900 | 18 700 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 18 200 | 14 850 | 12 950 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 27 650 | 21 450 | 17 700 | 29 700 | 22 900 | 18 700 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 30 800 | 23 700 | 19 250 | 33 200 | 25 350 | 20 450 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 18 200 | 14 850 | 12 950 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 29 250 | 22 600 | 18 450 | 31 450 | 24 150 | 19 600 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 26 100 | 20 350 | 16 900 | 27 950 | 21 700 | 17 850 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 19 750 | 15 950 | 13 750 | 20 950 | 16 800 | 14 350 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 22 900 | 18 150 | 15 300 | 24 450 | 19 250 | 16 100 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 29 000 | 22 400 | 18 350 | 30 900 | 23 750 | 19 300 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 18 200 | 14 850 | 12 950 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 24 250 | 19 100 | 15 950 | 25 650 | 20 050 | 16 650 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 21 100 | 16 850 | 14 400 | 22 150 | 17 600 | 14 900 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 26 100 | 20 400 | 16 900 | 27 500 | 21 350 | 17 600 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 18 350 | 14 950 | 13 050 | 19 200 | 15 550 | 13 450 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 23 900 | 18 850 | 15 800 | 25 200 | 19 750 | 16 450 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15 600 | 13 050 | 11 650 | 16 200 | 13 450 | 11 950 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 21 100 | 16 900 | 14 400 | 22 200 | 17 650 | 14 950 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 27 750 | 21 550 | 17 750 | 29 350 | 22 650 | 18 550 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 20 850 | 16 700 | 14 300 | 21 850 | 17 400 | 14 800 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 25 850 | 20 200 | 16 800 | 27 200 | 21 150 | 17 450 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15 350 | 12 850 | 11 500 | 15 850 | 13 200 | 11 800 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20 350 | 16 350 | 14 000 | 21 200 | 16 950 | 14 450 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 19 950 | 16 100 | 13 850 | 20 650 | 16 600 | 14 200 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 19 950 | 16 100 | 13 850 | 20 650 | 16 600 | 14 200 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.