
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Пансионат "Звездный", г. Судак
сезон 2020
Пансионат "Звездный" расположен в одном из живописнейших курортов юго-восточного Крыма - г. Судаке. Будучи в прошлом столицей Великого Шелкового пути, город с богатой историей и многовековыми культурными традициями. Современный Судак - центр исключительно перспективного курортного региона. Любителей пешеходного туризма, морских прогулок, погружения с аквалангом, а также всех, кто хочет по-настоящему отдохнуть от суеты и расслабиться, Судак не оставит равнодушным.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х номера. В номере санузел совмещен с душем, лоджия, кровати, стол, стулья, тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник. Есть дополнительное место - раскладушка или кресло-кровать.
ПИТАНИЕ: 3-х разовое , 2-х (завтрак/ужин), завтрак, обслуживание официантами. Корпус и столовая в одном здании. Обеденный зал кондиционирован.
ПЛЯЖ: 400 м от моря мелко- галечный, арендованный оборудованный, входит в стоимость.
ИНФРАСТРУКТУРА: Уютная территория, библиотека, тренажерный зал, теннисный корт, кинозал, спортплощадка, детская площадка, детская комната, прокат спортинвентаря, камера хранения, открытый бассейн. Бассейн для взрослых, детский бассейн и зоны гидромассажа.. Вокруг расположена зона релаксации с шезлонгами и теневыми навесами, работает бар.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно, без перебоев.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 08-00/выезд 08-00
АДРЕС: Крым, г.Судак, ул. Ленина, д. 8
СКИДКИ: детям до 15 (не вкл.) лет на основном и доп. месте – в таблице, дети до 5 (не вкл.) лет с двумя взрослыми без места в гостинице – бесплатно (оплачивают проезд).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ руб/чел : проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание, питание по программе, пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование пляжем.
ВНИМАНИЕ! В эту гостиницу есть другие даты заезда, подробности у менеджеров по тел.(831)437-35-93, 423-65-93
ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ
ЗВЕЗДНЫЙ 2020 |
ночей на море |
ЗАВТРАК |
ЗАВТРАК + УЖИН |
||||||
2-х |
Ребенок 5-14 осн. место |
Ребенок 5-14 доп. место (для 2-х) |
1-но |
2-х |
Ребенок 5-14 осн. место |
Ребенок 5-14 доп. место (для 2-х) |
1-но |
||
ИЮНЬ | |||||||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 20 300 | 19 150 | 17 500 | 26 900 | 21 500 | 20 300 | 18 650 | 28 050 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 25 850 | 24 150 | 21 950 | 35 500 | 27 550 | 25 850 | 23 600 | 37 200 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 15 150 | 14 500 | 13 350 | 18 800 | 15 800 | 15 150 | 14 000 | 19 450 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 27 400 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 28 600 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 27 800 | 25 900 | 23 500 | 38 350 | 29 600 | 27 700 | 25 300 | 40 200 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 21 500 | 20 200 | 18 400 | 28 450 | 22 650 | 21 350 | 19 600 | 29 600 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 37 200 | 28 850 | 27 000 | 24 650 | 38 900 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 15 800 | 15 100 | 13 900 | 19 650 | 16 450 | 15 750 | 14 550 | 20 300 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 21 500 | 20 200 | 18 400 | 28 450 | 22 650 | 21 350 | 19 600 | 29 600 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 29 100 | 27 050 | 24 500 | 40 350 | 30 900 | 28 850 | 26 350 | 42 150 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 22 000 | 20 650 | 18 850 | 29 400 | 23 150 | 21 850 | 20 000 | 30 550 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 25 350 | 23 700 | 21 500 | 34 700 | 26 800 | 25 100 | 22 950 | 36 150 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 28 700 | 26 700 | 24 200 | 40 050 | 30 400 | 28 400 | 25 900 | 41 750 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 16 300 | 15 550 | 14 300 | 20 600 | 16 950 | 16 200 | 14 950 | 21 250 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 19 650 | 18 550 | 16 950 | 25 950 | 20 600 | 19 500 | 17 900 | 26 850 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 23 000 | 21 600 | 19 650 | 31 300 | 24 200 | 22 750 | 20 850 | 32 450 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 28 050 | 26 100 | 23 700 | 39 250 | 29 600 | 27 700 | 25 250 | 40 850 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 31 400 | 29 150 | 26 350 | 44 600 | 33 250 | 30 950 | 28 200 | 46 450 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 34 750 | 32 150 | 29 050 | 49 950 | 36 850 | 34 250 | 31 150 | 52 000 |
ИЮЛЬ | |||||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 28 800 | 26 800 | 24 300 | 40 700 | 30 400 | 28 350 | 25 850 | 42 250 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 28 800 | 26 800 | 24 300 | 40 700 | 30 400 | 28 350 | 25 850 | 42 250 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 28 800 | 26 800 | 24 300 | 40 700 | 30 400 | 28 350 | 25 850 | 42 250 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
АВГУСТ | |||||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 28 800 | 26 800 | 24 300 | 40 700 | 30 400 | 28 350 | 25 850 | 42 250 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 28 800 | 26 800 | 24 300 | 40 700 | 30 400 | 28 350 | 25 850 | 42 250 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 32 200 | 29 850 | 27 000 | 46 000 | 34 000 | 31 650 | 28 800 | 47 850 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 30 500 | 28 300 | 25 650 | 43 350 | 32 200 | 30 000 | 27 350 | 45 050 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 27 150 | 25 300 | 22 950 | 38 050 | 28 600 | 26 750 | 24 400 | 39 450 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 20 450 | 19 250 | 17 600 | 27 350 | 21 350 | 20 200 | 18 500 | 28 250 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 23 800 | 22 300 | 20 250 | 32 700 | 24 950 | 23 450 | 21 450 | 33 850 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 29 450 | 27 350 | 24 800 | 42 250 | 31 250 | 29 150 | 26 600 | 44 050 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 18 750 | 17 750 | 16 250 | 24 700 | 19 550 | 18 550 | 17 050 | 25 500 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 25 100 | 23 450 | 21 300 | 35 200 | 26 500 | 24 850 | 22 750 | 36 600 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 21 750 | 20 450 | 18 600 | 29 850 | 22 900 | 21 600 | 19 800 | 31 050 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 27 050 | 25 200 | 22 900 | 38 650 | 28 750 | 26 900 | 24 600 | 40 300 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 18 700 | 17 700 | 16 200 | 25 000 | 19 650 | 18 650 | 17 150 | 25 900 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 24 050 | 22 500 | 20 500 | 33 750 | 25 500 | 23 950 | 21 900 | 35 200 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 15 350 | 14 700 | 13 550 | 19 650 | 16 000 | 15 350 | 14 200 | 20 300 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 29 600 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 27 350 | 25 500 | 23 150 | 39 400 | 29 200 | 27 300 | 24 950 | 41 200 |
СЕНТЯБРЬ | |||||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 29 600 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 26 050 | 24 300 | 22 050 | 37 200 | 27 700 | 26 000 | 23 750 | 38 900 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 15 350 | 14 700 | 13 550 | 19 650 | 16 000 | 15 350 | 14 200 | 20 300 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 29 600 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 29 600 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 20 700 | 19 500 | 17 800 | 28 450 | 21 850 | 20 650 | 18 950 | 29 600 |
В эту гостиницу Вы можете кутить тур на любое количество дней , подробности у менеджеров по тел.(831)437-35-93, 423-65-93
В эту гостиницу есть другие даты заезда, подробности у менеджеров по тел.(831)437-35-93, 423-65-93
стоимость 1 чел/руб
Для получения подробной информации о стоимости автобусных туров в Крым, об отдыхе на Черном море в Крыму: в Севастополе, Судаке, Саки, Коктебеле, Феодосии, Алуште, Ялте, Алупке, Гаспре, Евпатории, о наличии горящих туров и путевок в Крым из Нижнего Новгорода и для консультации у менеджеров об отдыхе на полуострове Крым звоните по тел:
(831) 437-35-93 и 423-65-93.
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.