
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Гостиница "RICH", Судак
лето 2020
Судак, ул.Виноградарей,11/1
Описание: Судак - один из лучших курортов Крыма, Здесь все создано для Вашего отдыха, оздоровления и хорошего настроения. Гостиница радушно распахивает двери для всех желающих провести незабываемый отпуск в одном из самых популярных климатических курортов Юго-Восточного побережья Крыма. ,подойдет тем, кто любит отдыхать поблизости с морем и пляжем. Судак раскинулся на берегу большого залива в просторной живописной долине. Этот уютный курорт привлекает своим спокойствием и развитой инфраструктурой, своими пляжами, отличным марочным вином и шампанским.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами: мебель, сплит-система, ТВ, санузел с душем,, холодильник эл. чайник (на этаже - общий), балкон общий на каждом этаже; 4-х местный номера с удобствами: двуспальная кровать, диван-кровать, сплит-система, ТВ, холодильник, эл. чайник (на этаже - общий), балкон общий на каждом этаже.
ПИТАНИЕ: общая кухня (самостоятельно) + свое кафе.
ПЛЯЖ: пляж галечно-песчаный - 7 минут.
ИНФРАСТРУКТУРА: уютный внутренний дворик с декоративным фонтаном, мангалом для приготовления шашлыка и зоной отдыха с топчанами. Сейф у администратора (бесплатно), Wi-Fi, гладильная + утюг.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00\выезд 10-00
АДРЕС: Республика Крым, Судак, ул. Виноградарей, 11/1
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 500 рублей.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда организован трансфер, в день отъезда на посадку туристы добираются самостоятельно.
ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.
ДОПЛАТЫ:
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2020 стоимость н 1 человека (руб.)
RICH 2020 |
Ночей на море |
2-х |
3-х |
4-х |
1-но |
ИЮНЬ | |||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 13 200 | 12 650 | 12 150 | 17 700 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 15 200 | 14 400 | 13 700 | 21 700 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 11 200 | 10 900 | 10 650 | 13 700 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 13 200 | 12 650 | 12 150 | 17 700 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 15 700 | 14 850 | 14 100 | 22 700 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 13 200 | 12 650 | 12 150 | 17 700 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 15 200 | 14 400 | 13 700 | 21 700 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 11 200 | 10 900 | 10 650 | 13 700 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 13 200 | 12 650 | 12 150 | 17 700 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 16 300 | 15 200 | 14 300 | 23 900 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 13 800 | 13 000 | 12 400 | 18 900 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 15 400 | 14 200 | 13 400 | 22 100 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 17 000 | 15 400 | 14 400 | 25 300 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 11 800 | 11 200 | 10 850 | 14 900 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 13 400 | 12 400 | 11 850 | 18 100 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 15 000 | 13 600 | 12 850 | 21 300 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 17 400 | 15 400 | 14 350 | 26 100 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 19 000 | 16 600 | 15 350 | 29 300 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 20 600 | 17 800 | 16 350 | 32 500 |
ИЮЛЬ | |||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 14 300 | 12 900 | 12 200 | 19 900 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 15 900 | 14 100 | 13 200 | 23 100 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 17 700 | 15 500 | 14 450 | 26 700 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 19 500 | 16 900 | 15 700 | 30 300 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 14 300 | 12 900 | 12 200 | 19 900 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 16 100 | 14 300 | 13 450 | 23 500 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 17 900 | 15 700 | 14 700 | 27 100 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 20 800 | 18 000 | 16 900 | 32 950 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 14 500 | 13 100 | 12 450 | 20 300 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 16 400 | 14 600 | 13 850 | 24 100 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 19 000 | 16 600 | 15 600 | 29 300 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 20 800 | 18 000 | 16 850 | 32 900 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 13 900 | 12 700 | 12 200 | 19 100 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 16 650 | 14 850 | 14 200 | 24 600 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 18 400 | 16 200 | 15 350 | 28 100 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 20 200 | 17 600 | 16 650 | 31 700 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 19 500 | 17 100 | 16 250 | 30 300 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 14 100 | 12 900 | 12 500 | 19 500 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 19 500 | 17 100 | 16 250 | 30 300 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 14 100 | 12 900 | 12 500 | 19 500 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
АВГУСТ | |||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 19 500 | 17 100 | 16 250 | 30 300 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 14 100 | 12 900 | 12 500 | 19 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 19 500 | 17 100 | 16 250 | 30 300 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 21 300 | 18 500 | 17 500 | 33 900 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 14 100 | 12 900 | 12 500 | 19 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 20 400 | 17 800 | 16 900 | 32 100 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 18 600 | 16 400 | 15 650 | 28 500 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 15 000 | 13 600 | 13 100 | 21 300 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 16 800 | 15 000 | 14 350 | 24 900 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 20 800 | 18 100 | 17 250 | 32 900 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 14 100 | 12 900 | 12 500 | 19 500 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 18 100 | 16 000 | 15 350 | 27 500 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 16 300 | 14 600 | 14 100 | 23 900 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 18 900 | 16 600 | 16 100 | 29 100 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 14 500 | 13 200 | 12 850 | 20 300 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 16 900 | 15 050 | 14 750 | 25 150 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 12 850 | 11 950 | 11 650 | 17 050 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 15 150 | 13 700 | 13 500 | 21 650 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 18 550 | 16 300 | 16 100 | 28 400 |
СЕНТЯБРЬ | |||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 14 550 | 13 200 | 13 200 | 20 400 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 17 150 | 15 200 | 15 200 | 25 600 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 11 950 | 11 200 | 11 200 | 15 200 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 14 550 | 13 200 | 13 200 | 20 400 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 13 800 | 12 900 | 12 700 | 18 900 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 13 200 | 12 650 | 12 300 | 17 700 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.