
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
ТОК «ЧАЙКА» г.Алушта, Южный берег Крыма
сезон 2020
ТОК «Чайка» расположен в г. Алушта в Восточной курортной зоне, состоит из 2 спальных корпусов, парковой зоны, территория охраняемая и полностью огорожена. ТОК "Чайка" располагается на собственной парковой территории, имеет два жилых четырехэтажных корпуса, открытый бассейн, детскую площадку. В 7 минутах ходьбы от Приморского парка и центральной Набережной Алушты.
ПРОЖИВАНИЕ: 1-но местн. , 2х местный Стандарт (мебель, ТВ, Кон, мини-холод., санузел с душем, балкон\ без балкона). 2-х местн. Стандарт (мебель, ТВ, мини-холод, Конд, санузел с душем, балкон\без балкона, доп.место-раскладушка). Доплата за номер с балконом 120 руб/сут.
ПИТАНИЕ: 2-разовое завтрак+ужин «Шведский стол» (высокий сезон). Возможно питание только завтрак (минус 90 рублей в сутки).
ПЛЯЖ: Собственный мелко-галечный благоустроенный (лежаки, туалет, душевые, раздевалки, за доп. плату: шезлонги и зонты), в 1800 м от комплекса, протяженностью 130 м, пропускная система, доставка к пляжу на автобусе по расписанию (входит в стоимость путевки). Расстояние от корпуса до городского пляжа - 1000 м.
ИНФРАСТРУКТУРА: благоустроенная парковая территория, бассейн 240 куб.м. с пресной водой, ресторан, бар, массажный кабинет, библиотека, сейф, прокат спорт инвентаря, настольный теннис, бильярд, дискотека, дневная и вечерняя анимация. wi-fi на территории.
ДЕТЯМ: детское отделение в открытом бассейне, игровая площадка, детская анимация.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая по графику и холодная вода круглосуточно
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 10-00/ выезд 09-00
АДРЕС: КРЫМ, г. Алушта ул. Красноармейская д.11
СКИДКИ: дети с 5 до 12 лет (не вкл) на основном и дополнительном месте- в таблице. Дети до 5 лет без предоставления места принимаются бесплатно, ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается стоимость питания (обратите внимание: дети без оплаты в зал питания не допускаются). Стоимость питания для детей без оплата с человека в сутки: 3-разовое питание ~ 540 руб.; 2-разовое (завтрак+ужин) ~ 360 руб., завтрак ~ 180 руб.. Дети принимаются с 1 года!
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Алушта, до гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно (маршрутным такси №2, №4, №7, №9, №26.)
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание,2-х питание «Шведский стол», проезд на автобусе, страховка от ДТП.
В ЭТУ ГОСТИНИЦУ есть другой график заездов
ЧАЙКА (Алушта) 2020 |
Ночей |
2-х мест. Стандарт без балкона |
2-х местн. Стандарт балкон |
1-но мест. без балкона |
||||||
Осн. | реб. осн. | доп. |
Осн. |
реб. осн. |
доп. | |||||
взр. | реб. | взр. | реб. | |||||||
ИЮНЬ |
||||||||||
04.06(05.06-14.06)15.06. | 9 | 21 800 | 19 400 | 18 900 | 17 700 | 22 700 | 20 100 | 19 600 | 18 300 | 23 550 |
04.06(05.06-18.06)19.06. | 13 | 28 300 | 24 600 | 24 100 | 22 250 | 29 900 | 25 850 | 25 350 | 23 350 | 30 750 |
08.06.(09.06-14.06)15.06 | 5 | 16 450 | 15 100 | 14 600 | 13 900 | 16 950 | 15 500 | 15 000 | 14 250 | 17 400 |
08.06.(09.06-18.06)19.06 | 9 | 22 950 | 20 300 | 19 800 | 18 450 | 24 100 | 21 200 | 20 700 | 19 300 | 24 600 |
08.06.(09.06-23.06)24.06 | 14 | 31 050 | 26 800 | 26 300 | 24 150 | 33 100 | 28 400 | 27 900 | 25 550 | 33 600 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 17 850 | 16 200 | 15 700 | 14 900 | 18 700 | 16 900 | 16 400 | 15 500 | 18 700 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
22.06(23.06-04.07)05.07 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 17 850 | 16 200 | 15 700 | 14 900 | 18 700 | 16 900 | 16 400 | 15 500 | 18 700 |
26.06(27.06-04.07)05.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
26.06(27.06-09.07)10.07 | 12 | 29 200 | 25 300 | 24 800 | 22 850 | 31 250 | 26 950 | 26 450 | 24 300 | 31 300 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
26.06(27.06-13.07)14.07 | 16 | 35 700 | 30 500 | 30 000 | 27 400 | 38 400 | 32 700 | 32 200 | 29 300 | 38 500 |
ИЮЛЬ |
||||||||||
01.07(02.07-09.07)10.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
01.07(02.07-13.07)14.07 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
03.07(04.07-11.07)12.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
03.07(04.07-15.07)16.07 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
03.07(04.07-18.07)19.07 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
05.07(06.07-13.07)14.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
05.07(06.07-18.07)19.07 | 12 | 29 200 | 25 300 | 24 800 | 22 850 | 31 250 | 26 950 | 26 450 | 24 300 | 31 300 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
08.07(09.07-15.07)16.07 | 6 | 19 450 | 17 500 | 17 000 | 16 050 | 20 450 | 18 300 | 17 800 | 16 750 | 20 500 |
08.07(09.07-18.07)19.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
08.07(09.07-20.07)21.07 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
08.07(09.07-22.07)23.07 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
10.07(11.07-18.07)19.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
10.07(11.07-22.07)23.07 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
12.07(13.07-20.07)21.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
12.07(13.07-24.07)25.07 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
12.07(13.07-27.07)28.07 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
14.07(15.07-22.07)23.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
14.07(15.07-27.07)28.07 | 12 | 29 200 | 25 300 | 24 800 | 22 850 | 31 250 | 26 950 | 26 450 | 24 300 | 31 300 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
17.07(18.07-24.07)25.07 | 6 | 19 450 | 17 500 | 17 000 | 16 050 | 20 450 | 18 300 | 17 800 | 16 750 | 20 500 |
17.07(18.07-27.07)28.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
17.07(18.07-29.07)30.07 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
17.07(18.07-31.07)01.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
19.07(20.07-27.07)28.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
19.07(20.07-31.07)01.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
21.07(22.07-29.07)30.07 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
21.07(22.07-02.08)03.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
21.07(22.07-05.08)06.08 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
23.07(24.07-31.07)01.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
23.07(24.07-05.08)06.08 | 12 | 29 200 | 25 300 | 24 800 | 22 850 | 31 250 | 26 950 | 26 450 | 24 300 | 31 300 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
26.07(27.07-02.08)03.08 | 6 | 19 450 | 17 500 | 17 000 | 16 050 | 20 450 | 18 300 | 17 800 | 16 750 | 20 500 |
26.07(27.07-05.08)06.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
26.07(27.07-07.08)08.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
26.07(27.07-09.08)10.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
28.07(29.07-05.08)06.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
28.07(29.07-09.08)10.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
30.07(31.07-07.08)08.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
30.07(31.07-11.08)12.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
30.07(31.07-14.08)15.08 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
АВГУСТ |
||||||||||
01.08(02.08-09.08)10.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
01.08(02.08-14.08)15.08 | 12 | 29 200 | 25 300 | 24 800 | 22 850 | 31 250 | 26 950 | 26 450 | 24 300 | 31 300 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
04.08(05.08-11.08)12.08 | 6 | 19 450 | 17 500 | 17 000 | 16 050 | 20 450 | 18 300 | 17 800 | 16 750 | 20 500 |
04.08(05.08-14.08)15.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
04.08(05.08-16.08)17.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
04.08(05.08-18.08)19.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
06.08(07.08-14.08)15.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
06.08(07.08-18.08)19.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
08.08(09.08-16.08)17.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
08.08(09.08-20.08)21.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
08.08(09.08-23.08)24.08 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
10.08(11.08-18.08)19.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
10.08(11.08-23.08)24.08 | 12 | 29 200 | 25 300 | 24 800 | 22 850 | 31 250 | 26 950 | 26 450 | 24 300 | 31 300 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
13.08(14.08-20.08)21.08 | 6 | 19 450 | 17 500 | 17 000 | 16 050 | 20 450 | 18 300 | 17 800 | 16 750 | 20 500 |
13.08(14.08-23.08)24.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
13.08(14.08-25.08)26.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
13.08(14.08-27.08)28.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
15.08(16.08-23.08)24.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
15.08(16.08-27.08)28.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
17.08(18.08-25.08)26.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
17.08(18.08-29.08)30.08 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
19.08(20.08-27.08)28.08 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
22.08(23.08-29.08)30.08 | 6 | 19 450 | 17 500 | 17 000 | 16 050 | 20 450 | 18 300 | 17 800 | 16 750 | 20 500 |
22.08(23.08-03.09)04.09 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
26.08(27.08-03.09)04.09 | 7 | 21 100 | 18 800 | 18 300 | 17 150 | 22 250 | 19 750 | 19 250 | 18 000 | 22 300 |
26.08(27.08-07.09)08.09 | 11 | 27 600 | 24 000 | 23 500 | 21 700 | 29 450 | 25 500 | 25 000 | 23 000 | 29 500 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 17 850 | 16 200 | 15 700 | 14 900 | 18 700 | 16 900 | 16 400 | 15 500 | 18 700 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 32 450 | 27 900 | 27 400 | 25 150 | 34 850 | 29 800 | 29 300 | 26 800 | 34 900 |
СЕНТЯБРЬ |
||||||||||
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 30 850 | 26 600 | 26 100 | 24 000 | 33 050 | 28 350 | 27 850 | 25 550 | 33 100 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 17 850 | 16 200 | 15 700 | 14 900 | 18 700 | 16 900 | 16 400 | 15 500 | 18 700 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 24 350 | 21 400 | 20 900 | 19 450 | 25 850 | 22 600 | 22 100 | 20 500 | 25 900 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 22 950 | 20 300 | 19 800 | 18 450 | 24 100 | 21 250 | 20 750 | 19 300 | 24 600 |
15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 21 800 | 19 400 | 18 900 | 17 700 | 22 700 | 20 100 | 19 600 | 18 300 | 23 550 |
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.