
Горячие туры с вылетом из Нижнего Новгорода и Москвы, экскурсионные туры и автобусные туры и
Отель "Янтарная Гроздь" ст.Голубицкая
сезон 2020
Расположение: Гостевой дом "Янтарная гроздь" состоит из двух корпусов (Одноэтажный и двухэтажный). В двухэтажном корпусе имеется дегустационный зал.
Пляж: 5-7 минут ходьбы до моря.
Размещение:
2,3-х,4х местные номера "Стандарт". В номере: санузел(душ, туалет, умывальник); кондиционер; холодильник; телевизор; качественная мебель.
Инфраструктура: Wi-fi, мангал во дворе, детская площадка, зеленый двор, беседка, гладильня + утюг, дегустационный зал, бассейн (открытый).
Питание: Общая кухня. Имеется столовая, где можно приобрести 3-х разовое питание (за доп. плату) + бар.
Адрес: ул. Высотная, 2
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.
Стоимость на 1 человека на сезон 2020
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный стандарт
|
Стандарт 4 местный
|
04.06.2020 - 15.06.2020
|
05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 11360 | 13160 | 12080 |
06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 11360 | 13160 | 12080 |
08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 11360 | 13160 | 12080 |
10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 11720 | 13520 | 12460 |
13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 12800 | 14600 | 13600 |
15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 13520 | 15320 | 14360 |
17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 14240 | 16040 | 15120 |
19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
12.08.2020 - 23.08.2020 | 13.08.2020 - 22.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
15.08.2020 - 26.08.2020 | 16.08.2020 - 25.08.2020 | 9 | 14600 | 16400 | 15500 |
17.08.2020 - 28.08.2020 | 18.08.2020 - 27.08.2020 | 9 | 14200 | 16000 | 15100 |
19.08.2020 - 30.08.2020 | 20.08.2020 - 29.08.2020 | 9 | 13400 | 15200 | 14300 |
21.08.2020 - 01.09.2020 | 22.08.2020 - 31.08.2020 | 9 | 12600 | 14400 | 13500 |
24.08.2020 - 04.09.2020 | 25.08.2020 - 03.09.2020 | 9 | 11400 | 13200 | 12300 |
26.08.2020 - 06.09.2020 | 27.08.2020 - 05.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
28.08.2020 - 08.09.2020 | 29.08.2020 - 07.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
30.08.2020 - 10.09.2020 | 31.08.2020 - 09.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
02.09.2020 - 13.09.2020 | 03.09.2020 - 12.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
04.09.2020 - 15.09.2020 | 05.09.2020 - 14.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
06.09.2020 - 17.09.2020 | 07.09.2020 - 16.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
08.09.2020 - 19.09.2020 | 09.09.2020 - 18.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
11.09.2020 - 22.09.2020 | 12.09.2020 - 21.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
13.09.2020 - 24.09.2020 | 14.09.2020 - 23.09.2020 | 9 | 11000 | 12800 | 11900 |
ВОЗМОЖНО 1-но МЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ. Цены уточняйте у менеджеров по тел.(831) 437-35-93 и 423-65-93
Купить автобусный тур в Отель"Янтарная гроздь" Азовское море из Нижнего Новгорода вы можете в Туристическом агентстве "Кристалл".Для получения подробной информации о стоимости и наличии мест на Азовское море автобусом из Нижнего Новгорода звоните тел: (831) 437-35-93 и 423-65-93
В эту гостиницу есть и другой график заездов, все подробности у менеджеров по телефону
(831) 437-35-93 и 423-65-93 заказать звонок или пишите на почту: kristall_nn@mail.ru
Мы находимся по адресу: ул.Малая Покровская 18, офис 314.
Сайт www.hott-nn.ru является собственностью туристического агентства «Кристалл». Информация, размещённая на сайте, подготовлена на основе собственных и открытых сторонних источников, имеет справочный характер и не является публичной офертой.Заранее приносим извинения за возможные опечатки и прочие возможные ошибки технического характера. Будем благодарны за присланные Вами замечания.